Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG20691 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - FARA SABINA-MONTELIBRETTI | 57 | 88% | +2′ |
| REG23315 | Regionale | LA STORTA - ROMA OSTIENSE | 57 | 88% | +2′ |
| REG24257 | Regionale | SEVESO - MILANO ROGOREDO | 57 | 88% | +3′ |
| REG17750 | Regionale | PIANORO - MARZABOTTO | 56 | 88% | +3′ |
| REG5831 | Regionale | CASSINO - CASERTA | 52 | 88% | +3′ |
| REG2260 | Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 51 | 88% | +1′ |
| REG6581 | Regionale | PAOLA - COSENZA | 38 | 88% | +2′ |
| REG12535 | Regionale | LADISPOLI-CERVETERI - ROMA TERMINI | 35 | 88% | +5′ |
| REG12789 | Regionale | VITERBO PORTA FIORENTINA - ROMA OSTIENSE | 35 | 88% | +3′ |
| REG4304 | Regionale | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA | 35 | 88% | +3′ |
| REG4757-OLBIATERRANOVA REG 4757 |
Regionale | OLBIA TERRANOVA - CAGLIARI | 35 | 88% | +4′ |
| REG17646 | Regionale | RIMINI - RAVENNA | 34 | 88% | +3′ |
| REG4397-BARICENTRALE REG 4397 |
Regionale | BARI CENTRALE - LECCE | 34 | 88% | +3′ |
| REG10138 | Regionale | BRESCIA - BERGAMO | 110 | 88% | +3′ |
| REG2454 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - MILANO CENTRALE | 110 | 88% | +2′ |
| REG3384 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - VENTIMIGLIA | 110 | 88% | +2′ |
| REG20788 | Regionale | ROMA TIBURTINA - AVEZZANO | 93 | 88% | +3′ |
| REG26232 | Metropolitano | PINEROLO - CHIVASSO | 93 | 88% | +4′ |
| REG26782 | Metropolitano | CIRIE' - FOSSANO | 93 | 88% | +3′ |
| REG4014 | Regionale | GROSSETO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 93 | 88% | +5′ |
| REG24559 | Regionale | VARESE - TREVIGLIO | 81 | 88% | +2′ |
| REG4037 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LIVORNO CENTRALE | 81 | 88% | +3′ |
| REG20362 | Regionale | ROMA OSTIENSE - CESANO DI ROMA | 80 | 88% | +2′ |
| REG16704 | Regionale | ALA - BOLZANO | 78 | 88% | +3′ |
| REG4421 | Regionale | BARI CENTRALE - LECCE | 78 | 88% | +4′ |
| REG11153 | Regionale | CASALE MONFERRATO - ALESSANDRIA | 77 | 88% | +3′ |
| REG16903 | Regionale | VICENZA - BASSANO DEL GRAPPA | 77 | 88% | +3′ |
| REG18303 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - PISA CENTRALE | 77 | 88% | +4′ |
| REG90209 | Regionale | REGGIO EMILIA - CIANO D'ENZA | 77 | 88% | +2′ |
| REG21181 | Regionale | NOCERA INFERIORE - SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 63 | 88% | +4′ |
| REG24352 | Regionale | PAVIA - MILANO ROGOREDO | 63 | 88% | +2′ |
| REG92088 | Regionale | TARANTO - MARTINA FRANCA | 63 | 88% | +4′ |
| REG22621 | Regionale | TREVIGLIO - BERGAMO | 61 | 88% | +3′ |
| REG90150 | Regionale | SASSUOLO RADICI - REGGIO EMILIA | 60 | 88% | +2′ |
| REG24841 | Regionale | LECCO - MILANO PORTA GARIBALDI | 110 | 88% | +3′ |
| REG25879 | Regionale | MILANO GRECO PIRELLI - PONTE S.PIETRO | 108 | 88% | +2′ |
| REG20272 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 105 | 88% | +2′ |
| REG23258 | Regionale | ROMA OSTIENSE - BRACCIANO | 105 | 88% | +3′ |
| REG17601 | Regionale | FERRARA - RAVENNA | 104 | 88% | +3′ |
| REG12561 | Regionale | CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI | 102 | 88% | +3′ |
| REG21045 | Regionale | FORMIA-GAETA - NAPOLI CENTRALE | 102 | 88% | +3′ |
| IC685 | Regionale | VOGHERA - LIVORNO CENTRALE | 101 | 88% | +2′ |
| REG5472 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - LAMEZIA TERME CENTRALE | 87 | 88% | +7′ |
| REG10648 | Regionale | CREMONA - TREVIGLIO | 85 | 88% | +3′ |
| REG12604 | Regionale | CASSINO - ROMA TERMINI | 85 | 88% | +3′ |
| REG26911 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 85 | 88% | +2′ |
| REG4731 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - ROMA TERMINI | 84 | 88% | +2′ |
| REG20661 | Regionale | LADISPOLI-CERVETERI - ROMA TIBURTINA | 48 | 88% | +3′ |
| REG24433 | Regionale | MILANO ROGOREDO - PAVIA | 46 | 88% | +2′ |
| REG24440 | Regionale | PAVIA - MILANO ROGOREDO | 46 | 88% | +3′ |
| REG90043 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - BAZZANO (FER) | 46 | 88% | +3′ |
| REG5815 | Regionale | VAIRANO-CAIANELLO - CASERTA | 45 | 88% | +3′ |
| REG12067 | Regionale | BUSALLA - GENOVA BRIGNOLE | 43 | 88% | +2′ |
| MET21299 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - SALERNO | 110 | 88% | +3′ |
| FR8334 | Alta velocità | NAPOLI CENTRALE - ROMA TERMINI | 109 | 88% | +3′ |
| REG19351 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - PISA CENTRALE | 109 | 88% | +2′ |
| REG3894 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 109 | 88% | +3′ |
| REG3916 | Regionale | ANCONA - PIACENZA | 109 | 88% | +2′ |
| REG10435 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - MOLTENO | 72 | 88% | +3′ |
| REG4040 | Regionale | LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 71 | 88% | +2′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.