Fascia notturna

Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.

I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.

● Catalogo

Tutti i treni

Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.

13.377treni in catalogo
18categorie
10.368col filtro

Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.

Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.

Cerca nel catalogo

Azzera 10.368 treni

In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.

TrenoCategoriaTratta Corse Puntualità Ritardo medio
REG10140 Regionale BRESCIA - BERGAMO 110 89% +2′
REG10540 Regionale CREMONA - BRESCIA 110 89% +3′
REG22474 Regionale MODENA - MANTOVA 110 89% +2′
REG22956 Regionale VENTIMIGLIA - CUNEO 110 89% +3′
REG2813 Regionale SONDRIO - MILANO CENTRALE 110 89% +3′
REG16345 Regionale BASSANO DEL GRAPPA - VENEZIA S.LUCIA 109 89% +2′
REG16850 Regionale VENEZIA S.LUCIA - BELLUNO 109 89% +2′
REG17028 Regionale PORTOGRUARO CAORLE - VENEZIA S.LUCIA 109 89% +3′
REG2742 Regionale IVREA - TORINO PORTA NUOVA 109 89% +3′
REG821 Regionale MILANO CADORNA - SARONNO 109 89% +2′
REG10133 Regionale BERGAMO - BRESCIA 110 89% +2′
REG11471 Regionale ALESSANDRIA - SAVONA 110 89% +2′
REG12229 Regionale SESTRI LEVANTE - LA SPEZIA CENTRALE 110 89% +2′
REG24652 Regionale RHO - NOVARA 110 89% +3′
REG2617 Regionale MILANO CENTRALE - VERONA PORTA NUOVA 110 89% +2′
REG2814 Regionale MILANO CENTRALE - TIRANO 110 89% +3′
REG17270 Regionale MERANO - BRENNERO 109 89% +2′
REG17437 Regionale BOLOGNA CENTRALE - RIMINI 109 89% +2′
REG24684 Regionale RHO - NOVARA 109 89% +3′
REG3128 Regionale SAVONA - TORINO PORTA NUOVA 109 89% +3′
REG3248 Regionale CUNEO - TORINO PORTA NUOVA 109 89% +4′
REG3400 Regionale TRIESTE CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA 109 89% +3′
REG3402 Regionale VENEZIA S.LUCIA - PORDENONE 109 89% +3′
REG3466 Regionale BOLOGNA CENTRALE - VERONA PORTA NUOVA 109 89% +4′
REG371 Regionale MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 109 89% +2′
REG16825 Regionale UDINE - VENEZIA S.LUCIA 108 89% +3′
REG3356 Regionale GENOVA BRIGNOLE - VENTIMIGLIA 108 89% +4′
REG4150 Regionale ROMA TERMINI - FOLIGNO 108 89% +3′
REG4162 Regionale AVEZZANO - PESCARA 108 89% +4′
REG4386 Regionale LECCE - BARI CENTRALE 108 89% +3′
REG22667 Regionale TREVIGLIO - BERGAMO 103 89% +2′
REG20960 Regionale BRESCIA - ISEO 100 89% +2′
REG24923 Regionale SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO 98 89% +2′
REG21555 Regionale CATANZARO LIDO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 97 89% +1′
REG10333 Regionale SONDRIO - LECCO 94 89% +2′
REG18521 Regionale VIAREGGIO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 93 89% +2′
REG18597 Regionale PISA CENTRALE - LUCCA 93 89% +2′
REG19077 Regionale SIENA - CHIUSI-CHIANCIANO TERME 93 89% +3′
REG21088 Regionale NAPOLI CENTRALE - ROMA TERMINI 93 89% +5′
REG26772 Metropolitano CIRIE' - FOSSANO 93 89% +3′
REG16027 Regionale VERONA PORTA NUOVA - BOLOGNA CENTRALE 92 89% +2′
REG17462 Regionale RIMINI - IMOLA 92 89% +2′
REG18391 Regionale LA SPEZIA CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 92 89% +2′
REG20262 Regionale NETTUNO - ROMA TERMINI 92 89% +4′
REG4501 Regionale GROSSETO - ROMA TERMINI 92 89% +2′
REG4940 Regionale CAGLIARI - MACOMER 92 89% +3′
REG5613 Regionale PALERMO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO 92 89% +3′
REG11069 Regionale MILANO CADORNA - VARESE NORD 91 89% +3′
REG21139 Regionale NAPOLI CENTRALE - CASERTA 91 89% +2′
REG2147 Regionale TORINO PORTA NUOVA - ALESSANDRIA 90 89% +2′
REG25047 Regionale COMO S.GIOVANNI - MILANO PORTA GARIBALDI 85 89% +3′
REG21264 Regionale POZZUOLI SOLFATARA - VILLA LITERNO 83 89% +3′
REG11350 Regionale NOVARA - CHIVASSO 82 89% +2′
REG5838 Regionale CASERTA - ROMA TERMINI 82 89% +3′
REG16375 Regionale BASSANO DEL GRAPPA - VENEZIA S.LUCIA 78 89% +3′
REG1115 Regionale MILANO CADORNA - COMO LAGO 72 89% +2′
REG12713 Regionale ROMA TERMINI - FROSINONE 66 89% +2′
REG23849 Regionale ANCONA - FABRIANO 64 89% +2′
REG5821 Regionale CASSINO - CASERTA 64 89% +3′
REG2075 Regionale MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO 63 89% +3′