Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG83118 | Regionale | ROMA OSTIENSE - FIUMICINO AEROPORTO | 38 | 92% | +3′ |
| REG83119 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA OSTIENSE | 38 | 97% | +1′ |
| REG83120 | Regionale | ROMA OSTIENSE - FIUMICINO AEROPORTO | 31 | 73% | +4′ |
| REG83122 | Regionale | ROMA OSTIENSE - FIUMICINO AEROPORTO | 27 | 93% | +1′ |
| REG83123 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA OSTIENSE | 39 | 100% | +1′ |
| REG83127 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA OSTIENSE | 10 | — | +1′ |
| REG83133 | Regionale | ROMA TERMINI - MINTURNO-SCAURI | 20 | 55% | +6′ |
| REG83135 | Regionale | ROMA TERMINI - FORMIA-GAETA | 34 | 62% | +7′ |
| REG83137 | Regionale | ROMA TUSCOLANA - LATINA | 15 | — | +5′ |
| REG83158 | Regionale | ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA | 35 | 83% | +7′ |
| REG83270 | Regionale | PALERMO CENTRALE - ALTAVILLA MILICIA | 2 | — | — |
| REG83271 | Regionale | ALTAVILLA MILICIA - PALERMO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG83272 | Regionale | PALERMO AEROPORTO - PALERMO CENTRALE | 4 | — | +2′ |
| REG83273 | Regionale | S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA - PALERMO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG83274 | Regionale | PALERMO CENTRALE - S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA | 1 | — | — |
| REG83275 | Regionale | S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA - PALERMO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG83277 | Regionale | S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA - PALERMO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG83278 | Regionale | PALERMO CENTRALE - S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA | 1 | — | — |
| REG83279 | Regionale | S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA - PALERMO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG83282 | Regionale | PALERMO CENTRALE - S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA | 1 | — | — |
| REG83284 | Regionale | PALERMO CENTRALE - S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA | 1 | — | — |
| REG83286 | Regionale | PALERMO CENTRALE - S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA | 1 | — | — |
| REG83287 | Regionale | S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA - PALERMO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG83288 | Regionale | PALERMO CENTRALE - S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA | 1 | — | — |
| REG83290 | Regionale | PALERMO CENTRALE - S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA | 1 | — | — |
| REG83291 | Regionale | S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA - PALERMO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG83292 | Regionale | PALERMO CENTRALE - S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA | 1 | — | — |
| REG83293 | Regionale | S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA - PALERMO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG83296 | Regionale | PALERMO CENTRALE - S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA | 1 | — | — |
| REG83299 | Regionale | S.STEFANO DI CAMASTRA-MISTRETTA - PALERMO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG83330 | Regionale | PALERMO AEROPORTO - BAGHERIA | 1 | — | — |
| REG83562 | Regionale | LUCCA - PISA CENTRALE | 8 | — | +4′ |
| REG83661 | Regionale | CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI | 3 | — | +4′ |
| REG83692 | Regionale | ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA | 5 | — | +7′ |
| REG83780 | Regionale | CHIVASSO - TORINO PORTA NUOVA | 3 | — | +2′ |
| REG83782 | Regionale | CHIVASSO - TORINO PORTA NUOVA | 3 | — | in orario |
| REG83784 | Regionale | MILANO CENTRALE - VERCELLI | 2 | — | — |
| REG83786 | Regionale | MILANO CENTRALE - VERCELLI | 4 | — | +6′ |
| REG84411 | Regionale | SALERNO - BATTIPAGLIA | 89 | 83% | +5′ |
| REG87841 | Regionale | SASSARI - CAGLIARI | 93 | 94% | +3′ |
| REG87851 | Regionale | SASSARI - OZIERI CHILIVANI | 87 | 95% | +1′ |
| REG87921 | Regionale | PISA CENTRALE - LIVORNO CENTRALE | 2 | — | — |
| REG87940 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - PRATO CENTRALE | 5 | — | +5′ |
| REG88136 | Regionale | FINALE LIGURE MARINA - VENTIMIGLIA | 2 | — | — |
| REG88152 | Regionale | PONTASSIEVE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 1 | — | — |
| REG88172 | Regionale | Per GRANAIOLO | 0 | — | — |
| REG88206 | Regionale | NOVARA - SANTHIA' | 1 | — | — |
| REG88239 | Regionale | ROCCAPALUMBA-ALIA - PALERMO CENTRALE | 17 | — | in orario |
| REG88268 | Regionale | ORISTANO - OLBIA TERRANOVA | 1 | — | — |
| REG88270 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 2 | — | — |
| REG88272 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 2 | — | — |
| REG88274 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 2 | — | — |
| REG88276 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 2 | — | — |
| REG88278 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 2 | — | — |
| REG88280 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 2 | — | — |
| REG88282 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 2 | — | — |
| REG88284 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 2 | — | — |
| REG88286 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 2 | — | — |
| REG88288 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 2 | — | — |
| REG88290 | Regionale | ORISTANO - SASSARI | 1 | — | — |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.