Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG26932 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 92 | 81% | +3′ |
| REG26933 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 78 | 80% | +4′ |
| REG26934 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 70 | 80% | +2′ |
| REG26935 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 86 | 86% | +3′ |
| REG26937 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 85 | 87% | +3′ |
| REG26939 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 67 | 83% | +3′ |
| REG26946 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 15 | — | +3′ |
| REG26947 | Metropolitano | BUSSOLENO - TORINO PORTA NUOVA | 13 | — | +2′ |
| REG26947-BARDONECCHIA REG 26947 |
Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 2 | — | — |
| REG26952 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 17 | — | in orario |
| REG26955 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 15 | — | in orario |
| REG26956 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 17 | — | +1′ |
| REG26959 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 15 | — | +1′ |
| REG26960 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 17 | — | +3′ |
| REG26963 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 15 | — | +1′ |
| REG26964 | Regionale | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 16 | — | in orario |
| REG26967 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 15 | — | in orario |
| REG26968 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BUSSOLENO | 16 | — | in orario |
| REG26971 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 15 | — | +1′ |
| REG26972 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 16 | — | in orario |
| REG26973 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 42 | 90% | +2′ |
| REG26975 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 15 | — | +1′ |
| REG26976 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 15 | — | in orario |
| REG26979 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 13 | — | in orario |
| REG26980 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 11 | — | +1′ |
| REG26982 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 15 | — | +1′ |
| REG26983 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 14 | — | +1′ |
| REG26984 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 16 | — | in orario |
| REG26985 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 42 | 98% | +1′ |
| REG26986 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 45 | 85% | +3′ |
| REG26987 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 15 | — | +2′ |
| REG26988 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 45 | 86% | +2′ |
| REG26990 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 15 | — | +2′ |
| REG26991 | Metropolitano | BUSSOLENO - TORINO PORTA NUOVA | 13 | — | +1′ |
| REG26992 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BUSSOLENO | 15 | — | +6′ |
| REG26993 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 15 | — | +2′ |
| REG26994 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 15 | — | +4′ |
| REG26995 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 13 | — | +1′ |
| REG26996 | Metropolitano | TORINO PORTA NUOVA - BUSSOLENO | 14 | — | in orario |
| REG26997 | Metropolitano | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 13 | — | +1′ |
| EXP27454 | Espresso | Per MACCARESE-FREGENE | 1 | — | — |
| REG28172 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - VARESE | 1 | — | — |
| REG28262 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - NOVARA | 1 | — | — |
| REG30000 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - VARESE | 1 | — | — |
| REG30449 | Regionale | SEREGNO - SARONNO | 1 | — | — |
| REG32016 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 1 | — | — |
| REG32017 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 1 | — | — |
| REG32018 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 1 | — | — |
| REG32019 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 1 | — | — |
| REG32021 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 1 | — | — |
| REG32023 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | in orario |
| REG32024 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | in orario |
| REG32025 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | +1′ |
| REG32026 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | +1′ |
| REG32027 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | in orario |
| REG32028 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | +1′ |
| REG32029 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | +5′ |
| REG32030 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | in orario |
| REG32031 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | in orario |
| REG32032 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | in orario |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.