Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG21909 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - VILLA S.GIOVANNI | 35 | 100% | in orario |
| REG21911 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - VILLA S.GIOVANNI | 25 | 100% | in orario |
| REG21913 | Regionale | ISEO - BRESCIA | 69 | 100% | in orario |
| REG21913-MELITODIPORTOSALVO REG 21913 |
Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - VILLA S.GIOVANNI | 4 | — | in orario |
| REG21914 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 69 | 97% | +1′ |
| REG21916 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 92 | 100% | in orario |
| REG21917 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - MELITO DI PORTO SALVO | 29 | 96% | in orario |
| REG21919 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - MELITO DI PORTO SALVO | 25 | 96% | +2′ |
| REG21922 | Regionale | CATANZARO LIDO - LAMEZIA TERME CENTRALE | 92 | 98% | +2′ |
| REG21923 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - VILLA S.GIOVANNI | 25 | 96% | +1′ |
| REG21925 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - MELITO DI PORTO SALVO | 26 | 100% | in orario |
| REG21927 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 86 | 98% | +1′ |
| REG21928 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 35 | 100% | in orario |
| REG21929 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 25 | 100% | in orario |
| REG21931 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - MELITO DI PORTO SALVO | 5 | — | +1′ |
| REG21933 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - MELITO DI PORTO SALVO | 5 | — | +1′ |
| REG21935 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - MELITO DI PORTO SALVO | 5 | — | in orario |
| REG21937 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - VILLA S.GIOVANNI | 9 | — | in orario |
| REG21939 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 3 | — | in orario |
| REG21940 | Regionale | ROCCAPALUMBA-ALIA - CALTANISSETTA CENTRALE | 4 | — | in orario |
| REG21943 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - MELITO DI PORTO SALVO | 30 | 97% | +1′ |
| REG21945 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 72 | 97% | in orario |
| REG21946 | Regionale | PALERMO NOTARBARTOLO - PALERMO CENTRALE | 11 | — | in orario |
| REG21947 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - VILLA S.GIOVANNI | 35 | 100% | +1′ |
| REG21949 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 63 | 100% | in orario |
| REG21952 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 25 | 100% | in orario |
| REG21954 | Regionale | COSENZA - SAPRI | 5 | — | in orario |
| REG21955 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - MELITO DI PORTO SALVO | 33 | 97% | +1′ |
| REG21959 | Regionale | CATANZARO LIDO - LOCRI | 93 | 85% | +2′ |
| REG21960 | Regionale | CATANZARO LIDO - CROTONE | 93 | 98% | +1′ |
| REG21961 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 17 | — | +1′ |
| REG21962 | Regionale | LOCRI - CATANZARO LIDO | 76 | 83% | +3′ |
| REG21963 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 18 | — | in orario |
| REG21964 | Regionale | CATANZARO LIDO - CROTONE | 89 | 99% | +1′ |
| REG21965 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 4 | — | in orario |
| REG21966 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 66 | 76% | +3′ |
| REG21969 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 4 | — | +2′ |
| REG21971 | Regionale | LAMEZIA TERME CENTRALE - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 29 | 90% | +4′ |
| REG21973 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 5 | — | in orario |
| REG21974 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - LAMEZIA TERME CENTRALE | 78 | 96% | +1′ |
| REG21975 | Regionale | LAMEZIA TERME CENTRALE - CATANZARO LIDO | 81 | 91% | +2′ |
| REG21977 | Regionale | CATANIA CENTRALE - CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA | 8 | — | +1′ |
| REG21979 | Regionale | LAMEZIA TERME CENTRALE - CATANZARO LIDO | 30 | 93% | +2′ |
| REG21981 | Regionale | CROTONE - CATANZARO LIDO | 5 | — | +3′ |
| REG21982 | Regionale | COSENZA - PAOLA | 92 | 100% | +1′ |
| REG21983 | Regionale | ROCCELLA JONICA - LOCRI | 88 | 100% | in orario |
| REG21984 | Regionale | LOCRI - ROCCELLA JONICA | 63 | 89% | +3′ |
| REG21988 | Regionale | LOCRI - ROCCELLA JONICA | 43 | 94% | +2′ |
| REG21989 | Regionale | MESSINA CENTRALE - CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA | 14 | — | +3′ |
| REG21991 | Regionale | CATANIA CENTRALE - CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA | 51 | 98% | +1′ |
| REG21993 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 36 | 100% | in orario |
| REG21994 | Regionale | PALERMO AEROPORTO - AGRIGENTO CENTRALE | 1 | — | — |
| REG21996 | Regionale | CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA CENTRALE | 42 | 95% | +1′ |
| REG21998 | Regionale | CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA CENTRALE | 50 | 98% | +1′ |
| REG21999 | Regionale | CATANIA CENTRALE - CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA | 8 | — | +1′ |
| REG22004 | Regionale | TERMINI IMERESE - AGRIGENTO CENTRALE | 2 | — | — |
| REG22006 | Regionale | AGRIGENTO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO | 16 | — | +2′ |
| REG22008 | Regionale | AGRIGENTO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO | 16 | — | +1′ |
| REG22010 | Regionale | PALERMO AEROPORTO - PALERMO CENTRALE | 16 | — | in orario |
| REG22011 | Regionale | PALERMO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO | 16 | — | +1′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.