Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| MET20971 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 107 | 100% | in orario |
| REG20972 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 99 | 97% | +1′ |
| REG20972-NAPOLISGIOVANNIBARRA REG 20972 |
Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 17 | — | +1′ |
| MET20973 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 107 | 99% | +1′ |
| MET20974 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 107 | 98% | in orario |
| MET20975 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 100% | +1′ |
| REG20976 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 103 | 96% | +1′ |
| REG20976-NAPOLISGIOVANNIBARRA REG 20976 |
Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 13 | — | in orario |
| MET20977 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 107 | 99% | +1′ |
| MET20979 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 97% | +1′ |
| MET20980 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 100% | in orario |
| MET20981 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 106 | 96% | +1′ |
| MET20982 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 99% | in orario |
| MET20983 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 98% | +1′ |
| MET20984 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 98% | in orario |
| MET20985 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 100% | +1′ |
| MET20986 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 107 | 98% | in orario |
| MET20987 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 100% | +1′ |
| MET20988 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 99% | in orario |
| MET20989 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 95% | +4′ |
| MET20990 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 97% | in orario |
| MET20991 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 107 | 95% | +4′ |
| MET20992 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 98% | +1′ |
| MET20994 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 107 | 98% | +1′ |
| MET20995 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 100% | in orario |
| MET20996 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 107 | 99% | +3′ |
| MET20997 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 97% | +1′ |
| MET20998 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 100% | in orario |
| MET20999 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 97% | +1′ |
| MET21000 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 99% | in orario |
| MET21001 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 97% | +1′ |
| MET21002 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 100% | in orario |
| MET21003 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 99% | +1′ |
| MET21005 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 97% | +1′ |
| MET21006 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 98% | in orario |
| MET21007 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 107 | 97% | +1′ |
| MET21008 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 99% | in orario |
| MET21010 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 98% | +1′ |
| MET21012 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 99% | in orario |
| MET21017 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI GIANTURCO | 107 | 97% | +1′ |
| REG21026 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - ROMA TERMINI | 15 | — | +2′ |
| MET21027 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 95% | +2′ |
| MET21028 | Metropolitano | NAPOLI GIANTURCO - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 106 | 99% | +1′ |
| MET21029 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 100% | +1′ |
| MET21030 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 107 | 97% | +1′ |
| MET21031 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 98% | +1′ |
| MET21032 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 106 | 98% | +1′ |
| MET21033 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 98% | +1′ |
| MET21034 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 106 | 98% | in orario |
| MET21035 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 100% | in orario |
| REG21036 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - ROMA TERMINI | 92 | 63% | +8′ |
| MET21037 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 100% | +1′ |
| REG21038 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - ROMA TERMINI | 108 | 70% | +9′ |
| REG21039 | Regionale | FORMIA-GAETA - NAPOLI CENTRALE | 76 | 86% | +3′ |
| REG21040 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - FORMIA-GAETA | 92 | 79% | +4′ |
| REG21041 | Regionale | FORMIA-GAETA - NAPOLI CENTRALE | 77 | 92% | +2′ |
| REG21042 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - FORMIA-GAETA | 100 | 86% | +3′ |
| REG21043 | Regionale | FORMIA-GAETA - NAPOLI CENTRALE | 94 | 86% | +2′ |
| REG21044 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - FORMIA-GAETA | 92 | 59% | +7′ |
| REG21045 | Regionale | FORMIA-GAETA - NAPOLI CENTRALE | 102 | 88% | +3′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.