Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| MET20929 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 95 | 87% | +2′ |
| REG20929 | Regionale | ISEO - BRESCIA | 87 | 99% | +1′ |
| MET20930 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 98% | in orario |
| MET20931 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 99% | +1′ |
| REG20932 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 92 | 100% | in orario |
| REG20932-NAPOLISGIOVANNIBARRA REG 20932 |
Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 24 | 100% | in orario |
| REG20933 | Regionale | ISEO - BRESCIA | 93 | 86% | +2′ |
| REG20933-NAPOLICAMPIFLEGREI REG 20933 |
Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 20 | 90% | +1′ |
| MET20934 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 97% | +1′ |
| MET20935 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 99% | +1′ |
| REG20936 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 94 | 100% | in orario |
| REG20936-NAPOLISGIOVANNIBARRA REG 20936 |
Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 22 | 95% | in orario |
| MET20937 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 90 | 93% | +2′ |
| REG20937 | Regionale | ISEO - BRESCIA | 92 | 99% | in orario |
| MET20938 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 106 | 99% | in orario |
| MET20939 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 96% | +1′ |
| REG20940 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 98 | 99% | in orario |
| REG20940-NAPOLISGIOVANNIBARRA REG 20940 |
Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 17 | — | in orario |
| MET20941 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 43 | 100% | +1′ |
| REG20941 | Regionale | ISEO - BRESCIA | 83 | 99% | in orario |
| MET20942 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 107 | 99% | in orario |
| MET20943 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 98% | +1′ |
| REG20944 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 100 | 95% | +1′ |
| REG20944-NAPOLISGIOVANNIBARRA REG 20944 |
Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 15 | — | +1′ |
| MET20945 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 44 | 100% | +1′ |
| REG20945 | Regionale | ISEO - BRESCIA | 86 | 100% | in orario |
| MET20946 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 99% | in orario |
| MET20947 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 97% | +1′ |
| MET20948 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 79 | 100% | in orario |
| REG20948 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 101 | 99% | +1′ |
| MET20949 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 84 | 98% | +1′ |
| REG20949 | Regionale | ISEO - BRESCIA | 38 | 95% | +1′ |
| MET20950 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 100% | in orario |
| MET20952 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 79 | 100% | in orario |
| MET20952-BRESCIA MET 20952 |
Metropolitano | BRESCIA - ISEO | 37 | 100% | in orario |
| MET20953 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 88 | 96% | +1′ |
| REG20953 | Regionale | ISEO - BRESCIA | 28 | 100% | in orario |
| MET20954 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 108 | 100% | in orario |
| MET20955 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 95% | +1′ |
| MET20956 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 86 | 100% | in orario |
| REG20956 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 96 | 97% | +1′ |
| MET20957 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 86 | 98% | +1′ |
| REG20957 | Regionale | ISEO - BRESCIA | 37 | 100% | in orario |
| MET20958 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 106 | 100% | in orario |
| MET20959 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 100% | +1′ |
| REG20960 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 99 | 89% | +2′ |
| REG20960-NAPOLISGIOVANNIBARRA REG 20960 |
Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 14 | — | +1′ |
| REG20961 | Regionale | ISEO - BRESCIA | 94 | 99% | +1′ |
| REG20961-NAPOLICAMPIFLEGREI REG 20961 |
Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 15 | — | in orario |
| MET20963 | Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 108 | 99% | +1′ |
| REG20964 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 98 | 98% | +1′ |
| REG20964-NAPOLISGIOVANNIBARRA REG 20964 |
Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 17 | — | in orario |
| REG20965 | Regionale | ISEO - BRESCIA | 96 | 100% | in orario |
| REG20965-NAPOLICAMPIFLEGREI REG 20965 |
Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 16 | — | +1′ |
| MET20966 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 107 | 98% | +1′ |
| REG20968 | Regionale | BRESCIA - ISEO | 95 | 96% | +1′ |
| REG20968-NAPOLISGIOVANNIBARRA REG 20968 |
Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 18 | — | +1′ |
| REG20969 | Regionale | ISEO - BRESCIA | 92 | 99% | in orario |
| REG20969-NAPOLICAMPIFLEGREI REG 20969 |
Metropolitano | NAPOLI CAMPI FLEGREI - NAPOLI S.GIOVANNI BARRA | 16 | — | +1′ |
| MET20970 | Metropolitano | NAPOLI S.GIOVANNI BARRA - NAPOLI CAMPI FLEGREI | 107 | 98% | in orario |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.