Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.
I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.
Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Il catalogo dei treni che BinarioLive ha visto circolare almeno una volta. Non è un orario ufficiale: è l’elenco di ciò che è passato davvero, con la puntualità che ciascuno si è guadagnato sul campo. Ogni codice apre una scheda con il percorso, lo stato di oggi e lo storico delle corse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG20195 | Regionale | AVEZZANO - CASSINO | 90 | 73% | +8′ |
| REG20196 | Regionale | CASSINO - AVEZZANO | 92 | 77% | +7′ |
| REG20197 | Regionale | AVEZZANO - CASSINO | 16 | — | +7′ |
| REG20198 | Regionale | CASSINO - AVEZZANO | 16 | — | +13′ |
| REG20199 | Regionale | AVEZZANO - CASSINO | 90 | 79% | +4′ |
| REG20200 | Regionale | ROMA S.PIETRO - VIGNA CLARA PES | 66 | 93% | +1′ |
| REG20201 | Regionale | ROMA TERMINI - COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | 57 | 93% | +1′ |
| REG20202 | Regionale | COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO - ROMA TERMINI | 53 | 100% | in orario |
| REG20203 | Regionale | ROMA TERMINI - COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | 67 | 92% | +2′ |
| REG20204 | Regionale | ROMA OSTIENSE - VIGNA CLARA PES | 79 | 94% | +1′ |
| REG20205 | Regionale | ROMA TERMINI - COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | 57 | 96% | +1′ |
| REG20206 | Regionale | COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO - ROMA TERMINI | 52 | 86% | +3′ |
| REG20207 | Regionale | ROMA TERMINI - COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | 58 | 82% | +3′ |
| REG20208 | Regionale | COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO - ROMA TERMINI | 53 | 89% | +2′ |
| REG20209 | Regionale | ROMA TERMINI - COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | 57 | 92% | +2′ |
| REG20210 | Regionale | COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO - ROMA TERMINI | 53 | 89% | +3′ |
| REG20211 | Regionale | ROMA TERMINI - COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | 57 | 75% | +4′ |
| REG20212 | Regionale | COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO - ROMA TERMINI | 52 | 92% | +2′ |
| REG20213 | Regionale | ROMA TERMINI - COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | 58 | 81% | +5′ |
| REG20214 | Regionale | COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO - ROMA TERMINI | 54 | 96% | +2′ |
| REG20215 | Regionale | ROMA TERMINI - COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | 58 | 92% | +2′ |
| REG20217 | Regionale | ROMA TERMINI - COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | 58 | 84% | +3′ |
| REG20218 | Regionale | ROMA OSTIENSE - VIGNA CLARA PES | 53 | 98% | +1′ |
| REG20219 | Regionale | ANGUILLARA - ROMA OSTIENSE | 13 | — | in orario |
| REG20220 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 91 | 92% | +2′ |
| REG20221 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 81 | 95% | +2′ |
| REG20221-ROMATIBURTINA REG 20221 |
Regionale | ROMA TIBURTINA - NETTUNO | 3 | — | +3′ |
| REG20222 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 88 | 89% | +2′ |
| REG20223 | Regionale | ROMA TUSCOLANA - NETTUNO | 73 | 91% | +3′ |
| REG20224 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 107 | 95% | +1′ |
| REG20225 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 77 | 85% | +4′ |
| REG20226 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 77 | 89% | +3′ |
| REG20227 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 13 | — | +1′ |
| REG20228 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 16 | — | +1′ |
| REG20229 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 15 | — | +1′ |
| REG20230 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 89 | 80% | +3′ |
| REG20231 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 86 | 99% | +1′ |
| REG20232 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 90 | 84% | +5′ |
| REG20233 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 86 | 95% | +1′ |
| REG20234 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 105 | 95% | +1′ |
| REG20235 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 15 | — | in orario |
| REG20236 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 107 | 96% | +1′ |
| REG20237 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 101 | 95% | +2′ |
| REG20238 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 92 | 96% | +1′ |
| REG20239 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 86 | 94% | +2′ |
| REG20240 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 89 | 94% | +2′ |
| REG20241 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 86 | 95% | +1′ |
| REG20242 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 16 | — | +1′ |
| REG20243 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 15 | — | +6′ |
| REG20244 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 89 | 98% | +1′ |
| REG20245 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 86 | 95% | +1′ |
| REG20246 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 89 | 93% | +2′ |
| REG20247 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 86 | 92% | +2′ |
| REG20248 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 15 | — | in orario |
| REG20249 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 15 | — | +1′ |
| REG20250 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 90 | 93% | +2′ |
| REG20251 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 73 | 94% | +2′ |
| REG20252 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 92 | 98% | +1′ |
| REG20253 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 86 | 90% | +2′ |
| REG20254 | Regionale | NETTUNO - ROMA TERMINI | 77 | 88% | +3′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.