Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.457 treni, su 1.636 tratte. Misurato su 674.124 corse concluse.
88,9% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.636.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG644 | Regionale | ASSO - MILANO CADORNA | 102 | 91% | +2′ |
| REG778 | Regionale | CAMNAGO-LENTATE - MILANO CADORNA | 102 | 91% | +1′ |
| REG21143 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - CASERTA | 101 | 91% | +2′ |
| REG21221 | Regionale | ORISTANO - CAGLIARI | 101 | 91% | +3′ |
| REG628 | Regionale | ASSO - MILANO CADORNA | 101 | 91% | +2′ |
| REG885 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 101 | 91% | +2′ |
| REG10771 | Regionale | PAVIA - CODOGNO | 104 | 91% | +3′ |
| REG10046 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 103 | 91% | +1′ |
| REG16800 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - UDINE | 103 | 91% | +2′ |
| REG18224 | Regionale | SIENA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 103 | 91% | +2′ |
| REG18772 | Regionale | AREZZO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 103 | 91% | +2′ |
| REG21168 | Regionale | CASERTA - NAPOLI CENTRALE | 103 | 91% | +3′ |
| REG4641 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI | 103 | 91% | +2′ |
| REG19130 | Regionale | SIENA - EMPOLI | 102 | 91% | +2′ |
| REG4577 | Regionale | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI | 102 | 91% | +2′ |
| REG887 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 101 | 91% | +2′ |
| REG872 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 99 | 91% | +2′ |
| REG2987 | Regionale | GALLARATE - MILANO CENTRALE | 96 | 91% | +2′ |
| REG21597 | Regionale | ROCCELLA JONICA - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 81 | 91% | +2′ |
| REG12358 | Regionale | SESTRI LEVANTE - SAVONA | 78 | 91% | +3′ |
| REG24178 | Regionale | LODI - MILANO BOVISA POLITECNICO | 73 | 91% | +2′ |
| REG16791 | Regionale | TREVISO CENTRALE - VENEZIA S.LUCIA | 69 | 91% | +2′ |
| REG10721 | Regionale | LECCO - PONTE S.PIETRO | 68 | 91% | +2′ |
| REG10421 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - LECCO | 66 | 91% | +3′ |
| REG23805 | Regionale | L'AQUILA - SULMONA | 66 | 91% | +6′ |
| REG24344 | Regionale | PAVIA - MILANO ROGOREDO | 59 | 91% | +1′ |
| REG24337 | Regionale | MILANO ROGOREDO - PAVIA | 58 | 91% | +2′ |
| REG20609 | Regionale | LADISPOLI-CERVETERI - ROMA TIBURTINA | 57 | 91% | +2′ |
| REG5790 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - CASERTA | 57 | 91% | +2′ |
| REG10714 | Regionale | PONTE S.PIETRO - LECCO | 56 | 91% | +2′ |
| REG25643 | Regionale | MILANO BOVISA POLITECNICO - MELEGNANO | 51 | 91% | +1′ |
| REG24222 | Regionale | MILANO ROGOREDO - SEVESO | 50 | 91% | +1′ |
| REG18836 | Regionale | MONTEVARCHI TERRANUOVA - PRATO CENTRALE | 49 | 91% | +1′ |
| REG24620 | Regionale | RHO - NOVARA | 45 | 91% | +3′ |
| REG24621 | Regionale | NOVARA - RHO | 45 | 91% | +2′ |
| REG24659 | Regionale | NOVARA - RHO | 45 | 91% | +2′ |
| REG25928 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - MILANO ROGOREDO | 38 | 91% | +2′ |
| REG25934 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - MILANO ROGOREDO | 38 | 91% | +3′ |
| REG83102 | Regionale | ROMA OSTIENSE - FIUMICINO AEROPORTO | 37 | 91% | +3′ |
| REG25943 | Regionale | MILANO ROGOREDO - ALBAIRATE-VERMEZZO | 36 | 91% | +2′ |
| REG25954 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - MILANO ROGOREDO | 36 | 91% | +3′ |
| REG23874 | Regionale | MACERATA - CIVITANOVA MARCHE-MONTEGRANARO | 34 | 91% | +3′ |
| REG7708 | Regionale | TARANTO - SIBARI | 24 | 91% | +4′ |
| REG92106 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 23 | 91% | +3′ |
| REG92124 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 23 | 91% | +2′ |
| REG10281 | Regionale | SEREGNO - CARNATE USMATE | 22 | 91% | +2′ |
| REG10614 | Regionale | CREMONA - TREVIGLIO | 22 | 91% | +2′ |
| REG16028 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - VERONA PORTA NUOVA | 22 | 91% | +2′ |
| REG18690 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - MONTECATINI TERME-MONSUMMANO | 22 | 91% | +2′ |
| REG23384 | Regionale | VAIRANO-CAIANELLO - BOIANO | 22 | 91% | +2′ |
| REG4235-PESARO REG 4235 |
Regionale | PESARO - ANCONA | 22 | 91% | +2′ |
| REG4733-MILANOCADORNA REG 4733 |
Regionale | MILANO CADORNA - CAMNAGO-LENTATE | 22 | 91% | +6′ |
| REG4735-PERUGIA REG 4735 |
Regionale | PERUGIA - ROMA TERMINI | 22 | 91% | +3′ |
| REG91577 | Regionale | VENEZIA MESTRE - ADRIA | 22 | 91% | +2′ |
| REG24840 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO | 104 | 91% | +2′ |
| REG10634 | Regionale | CREMONA - TREVIGLIO | 103 | 91% | +3′ |
| REG25045 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - MILANO PORTA GARIBALDI | 103 | 91% | +3′ |
| REG2941 | Regionale | GALLARATE - MILANO CENTRALE | 103 | 91% | +2′ |
| REG2949 | Regionale | GALLARATE - MILANO CENTRALE | 103 | 91% | +2′ |
| REG10034 | Regionale | MORTARA - MILANO ROGOREDO | 102 | 91% | +3′ |