Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.019 treni, su 1.595 tratte. Misurato su 679.098 corse concluse.
88,9% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.595.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG10426 | Regionale | MOLTENO - COMO S.GIOVANNI | 83 | 80% | +4′ |
| REG20523 | Regionale | POGGIO MIRTETO - ROMA TIBURTINA | 89 | 80% | +3′ |
| REG16694 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - BOLZANO | 88 | 80% | +5′ |
| REG18367 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LA SPEZIA CENTRALE | 88 | 80% | +4′ |
| REG3934 | Regionale | RIMINI - PARMA | 91 | 80% | +4′ |
| REG2812 | Regionale | MILANO CENTRALE - TIRANO | 106 | 80% | +4′ |
| REG25525 | Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 99 | 80% | +3′ |
| REG24653 | Regionale | NOVARA - RHO | 104 | 80% | +3′ |
| REG12233 | Regionale | SESTRI LEVANTE - LA SPEZIA CENTRALE | 103 | 80% | +3′ |
| REG24646 | Regionale | RHO - NOVARA | 103 | 80% | +3′ |
| REG2973 | Regionale | GALLARATE - MILANO CENTRALE | 103 | 80% | +3′ |
| REG21106 | Regionale | POTENZA CENTRALE - SALERNO | 102 | 80% | +4′ |
| REG25883 | Regionale | MILANO GRECO PIRELLI - PONTE S.PIETRO | 102 | 80% | +4′ |
| REG10059 | Regionale | MILANO CADORNA - VARESE NORD | 105 | 80% | +3′ |
| REG2467 | Regionale | MILANO CENTRALE - BOLOGNA CENTRALE | 105 | 80% | +3′ |
| REG24981 | Regionale | SARONNO - MILANO ROGOREDO | 105 | 80% | +4′ |
| REG16142 | Regionale | MERANO - BRENNERO | 104 | 80% | +3′ |
| REG2224 | Regionale | BERGAMO - MILANO CENTRALE | 104 | 80% | +3′ |
| REG2238 | Regionale | BERGAMO - MILANO CENTRALE | 104 | 80% | +3′ |
| REG4113 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 102 | 80% | +4′ |
| REG2972 | Regionale | MILANO CENTRALE - GALLARATE | 100 | 80% | +4′ |
| REG10158 | Regionale | COLICO - CHIAVENNA | 97 | 80% | +4′ |
| REG24729 | Regionale | MONZA - LECCO | 89 | 80% | +5′ |
| REG2229 | Regionale | MILANO CENTRALE - TREVIGLIO | 88 | 80% | +3′ |
| REG18899 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - BORGO S.LORENZO | 86 | 80% | +3′ |
| REG25030 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI | 84 | 80% | +3′ |
| REG25055 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - MILANO PORTA GARIBALDI | 83 | 80% | +3′ |
| REG12510 | Regionale | ROMA TERMINI - CIVITAVECCHIA | 82 | 80% | +4′ |
| REG23349 | Regionale | BOIANO - ROMA TIBURTINA | 67 | 80% | +5′ |
| REG18821 | Regionale | FIRENZE RIFREDI - MONTEVARCHI TERRANUOVA | 66 | 80% | +4′ |
| REG90020 | Regionale | BAZZANO (FER) - BOLOGNA CENTRALE | 65 | 80% | +2′ |
| REG20213 | Regionale | ROMA TERMINI - COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | 54 | 80% | +5′ |
| REG20757 | Regionale | MONTEROTONDO-MENTANA - CESANO DI ROMA | 54 | 80% | +4′ |
| REG24229 | Regionale | SEVESO - MILANO ROGOREDO | 54 | 80% | +4′ |
| REG24795 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - VILLASANTA PARCO | 36 | 80% | +2′ |
| REG92112 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 35 | 80% | +4′ |
| REG24792 | Regionale | VILLASANTA PARCO - MILANO PORTA GARIBALDI | 32 | 80% | +3′ |
| REG12292 | Regionale | SAVONA - VENTIMIGLIA | 30 | 80% | +4′ |
| REG16721 | Regionale | BOLZANO - TRENTO | 30 | 80% | +4′ |
| REG3287 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - LA SPEZIA CENTRALE | 30 | 80% | +4′ |
| REG4350 | Regionale | BARI CENTRALE - FOGGIA | 30 | 80% | +3′ |
| REG4423 | Regionale | BARI CENTRALE - LECCE | 30 | 80% | +5′ |
| REG16622 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - CARNIA | 25 | 80% | +6′ |
| REG90857 | Regionale | LECCE - GALLIPOLI | 25 | 80% | +4′ |
| REG16144 | Regionale | ALA - TRENTO | 23 | 80% | +3′ |
| REG2222-NOVARANORD REG 2222 |
Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 21 | 80% | +3′ |
| REG22619-MILANOBOVISAPOLITECNI REG 22619 |
Regionale | MILANO BOVISA POLITECNICO - SEVESO | 21 | 80% | +4′ |
| REG10260 | Regionale | CARNATE USMATE - SEREGNO | 20 | 80% | +3′ |
| REG10278 | Regionale | CARNATE USMATE - SEREGNO | 20 | 80% | +4′ |
| REG2121-MILANOCADORNA REG 2121 |
Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 20 | 80% | +3′ |
| REG2169-MILANOCADORNA REG 2169 |
Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 20 | 80% | +6′ |
| REG25233 | Regionale | RHO - COMO S.GIOVANNI | 20 | 80% | +2′ |
| REG7513 | Regionale | TERONTOLA CORTONA - FOLIGNO | 20 | 80% | +3′ |
| REG10230 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - ARONA | 105 | 80% | +3′ |
| REG18309 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - CAMPIGLIA MARITTIMA | 104 | 80% | +4′ |
| REG2637 | Regionale | MILANO CENTRALE - VERONA PORTA NUOVA | 104 | 80% | +3′ |
| REG24740 | Regionale | LECCO - MONZA | 105 | 80% | +4′ |
| REG25052 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI | 103 | 80% | +4′ |
| REG2820 | Regionale | MILANO CENTRALE - TIRANO | 103 | 80% | +4′ |
| REG2523 | Regionale | PORTO CERESIO - MILANO PORTA GARIBALDI | 98 | 80% | +3′ |