Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.494 treni, su 1.646 tratte. Misurato su 680.320 corse concluse.
88,9% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.646.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG4748 | Regionale | CAMNAGO-LENTATE - MILANO CADORNA | 73 | 86% | +4′ |
| REG17137 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - MANTOVA | 104 | 86% | +3′ |
| REG18509 | Regionale | VIAREGGIO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 104 | 86% | +2′ |
| REG21431 | Regionale | VILLA LITERNO - NAPOLI CENTRALE | 104 | 86% | +2′ |
| REG2221 | Regionale | MILANO CENTRALE - TREVIGLIO | 104 | 86% | +2′ |
| REG2225 | Regionale | MILANO CENTRALE - BERGAMO | 104 | 86% | +2′ |
| REG2716 | Regionale | IVREA - TORINO PORTA NUOVA | 104 | 86% | +3′ |
| REG17247 | Regionale | GRISIGNANO DI ZOCCO - VENEZIA S.LUCIA | 102 | 86% | +2′ |
| REG183 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 102 | 86% | +2′ |
| REG24241 | Regionale | SEVESO - MILANO ROGOREDO | 54 | 86% | +3′ |
| REG10005 | Regionale | CREMONA - BOZZOLO | 53 | 86% | +3′ |
| REG20174 | Regionale | VELLETRI - ROMA TERMINI | 53 | 86% | +3′ |
| REG20461 | Regionale | FARA SABINA-MONTELIBRETTI - FIUMICINO AEROPORTO | 53 | 86% | +4′ |
| REG4397 | Regionale | MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 51 | 86% | +4′ |
| REG12756 | Regionale | ROMA TIBURTINA - TIVOLI | 84 | 86% | +4′ |
| REG21184 | Regionale | SALERNO - NOCERA INFERIORE | 83 | 86% | +3′ |
| REG4504 | Regionale | ROMA TERMINI - GROSSETO | 80 | 86% | +6′ |
| REG90190 | Regionale | REGGIO S.LAZZARO - GUASTALLA | 80 | 86% | +3′ |
| REG24977 | Regionale | SARONNO - ALBAIRATE-VERMEZZO | 91 | 86% | +4′ |
| REG2223 | Regionale | MILANO CENTRALE - BERGAMO | 89 | 86% | +3′ |
| REG17097 | Regionale | GRISIGNANO DI ZOCCO - VENEZIA S.LUCIA | 88 | 86% | +3′ |
| REG10728 | Regionale | PONTE S.PIETRO - LECCO | 87 | 86% | +2′ |
| REG11473 | Regionale | ALESSANDRIA - SAVONA | 87 | 86% | +4′ |
| REG18938 | Regionale | BORGO S.LORENZO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 87 | 86% | +2′ |
| REG19783 | Regionale | PESCARA - TERMOLI | 87 | 86% | +3′ |
| REG20795 | Regionale | AVEZZANO - ROMA TIBURTINA | 87 | 86% | +5′ |
| REG4294 | Regionale | ANCONA - RIMINI | 87 | 86% | +4′ |
| REG5629 | Regionale | PALERMO CENTRALE - PALERMO AEROPORTO | 87 | 86% | +3′ |
| REG17780 | Regionale | PIANORO - PORRETTA TERME | 60 | 86% | +3′ |
| REG11013 | Regionale | CREMONA - FIDENZA | 59 | 86% | +5′ |
| REG12082 | Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 58 | 86% | +2′ |
| REG23867 | Regionale | ANCONA - MACERATA | 58 | 86% | +4′ |
| REG25964 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - MILANO ROGOREDO | 34 | 86% | +3′ |
| REG12042 | Regionale | GENOVA SAMPIERDARENA - BUSALLA | 30 | 86% | +2′ |
| REG12237 | Regionale | SESTRI LEVANTE - LA SPEZIA CENTRALE | 30 | 86% | +3′ |
| REG19872 | Regionale | TARANTO - BARI CENTRALE | 30 | 86% | +6′ |
| REG23027 | Regionale | BOLZANO - TRENTO | 30 | 86% | +3′ |
| REG4757-OLBIATERRANOVA REG 4757 |
Regionale | OLBIA TERRANOVA - CAGLIARI | 30 | 86% | +4′ |
| REG10155 | Regionale | CHIAVENNA - COLICO | 29 | 86% | +4′ |
| REG16773 | Regionale | BOLZANO - TRENTO | 29 | 86% | +4′ |
| REG19891 | Regionale | BARI CENTRALE - TARANTO | 29 | 86% | +3′ |
| REG23554 | Regionale | BARI CENTRALE - BARLETTA | 29 | 86% | +3′ |
| REG4444 | Regionale | LECCE - BARI CENTRALE | 29 | 86% | +3′ |
| REG2510 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - PORTO CERESIO | 97 | 86% | +4′ |
| REG10725 | Regionale | LECCO - PONTE S.PIETRO | 68 | 86% | +3′ |
| REG20277 | Regionale | ROMA TERMINI - NETTUNO | 67 | 86% | +3′ |
| REG2230 | Regionale | TREVIGLIO - MILANO CENTRALE | 105 | 86% | +3′ |
| REG22912 | Regionale | LA SPEZIA MIGLIARINA - LEVANTO | 105 | 86% | +3′ |
| REG24825 | Regionale | LECCO - MILANO PORTA GARIBALDI | 105 | 86% | +3′ |
| REG16612 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - BOLZANO | 104 | 86% | +3′ |
| REG16708 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - BOLZANO | 104 | 86% | +3′ |
| REG1824 | Regionale | VILLA OPICINA - UDINE | 104 | 86% | +4′ |
| REG18377 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - LA SPEZIA CENTRALE | 104 | 86% | +4′ |
| REG19348 | Regionale | PISA CENTRALE - LA SPEZIA CENTRALE | 104 | 86% | +3′ |
| REG10779 | Regionale | PAVIA - CODOGNO | 103 | 86% | +3′ |
| REG19380 | Regionale | PISA CENTRALE - LA SPEZIA CENTRALE | 103 | 86% | +4′ |
| REG22933 | Regionale | LEVANTO - LA SPEZIA MIGLIARINA | 103 | 86% | +2′ |
| REG23274 | Regionale | ROMA OSTIENSE - BRACCIANO | 103 | 86% | +3′ |
| REG355 | Regionale | MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 102 | 86% | +2′ |
| REG672 | Regionale | ASSO - MILANO CADORNA | 102 | 86% | +2′ |