Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.393 treni, su 1.643 tratte. Misurato su 661.179 corse concluse.
88,9% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.643.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG814 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 100 | 93% | +2′ |
| REG815 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 101 | 97% | +1′ |
| REG817 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 101 | 99% | +1′ |
| REG818 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 101 | 94% | +2′ |
| REG821 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 101 | 88% | +2′ |
| REG822 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 101 | 89% | +2′ |
| REG823 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 99 | 94% | +1′ |
| REG824 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 101 | 98% | +1′ |
| REG825 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 98 | 86% | +2′ |
| REG826 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 97 | 89% | +2′ |
| REG827 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 99 | 95% | +1′ |
| REG828 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 97 | 96% | +2′ |
| REG829 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 99 | 91% | +1′ |
| REG830 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 95 | 84% | +2′ |
| REG831 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 101 | 97% | +1′ |
| REG832 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 99 | 97% | +1′ |
| REG833 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 99 | 90% | +2′ |
| REG834 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 87 | 93% | +2′ |
| REG834-VENTIMIGLIA REG 834 |
Regionale | VENTIMIGLIA - MILANO CENTRALE | 11 | — | +8′ |
| REG835 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 100 | 99% | +1′ |
| REG836 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 101 | 97% | +1′ |
| REG837 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 100 | 98% | +1′ |
| REG838 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 97 | 90% | +2′ |
| REG839 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 95 | 98% | +1′ |
| REG840 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 97 | 99% | +1′ |
| REG841 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 98 | 93% | +1′ |
| REG842 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 97 | 99% | +1′ |
| REG844 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 94 | 95% | +1′ |
| REG844-MILANOCENTRALE REG 844 |
Regionale | MILANO CENTRALE - VENTIMIGLIA | 1 | — | — |
| REG845 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 94 | 99% | +1′ |
| REG846 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 95 | 93% | +2′ |
| REG847 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 99 | 92% | +2′ |
| REG848 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 87 | 94% | +1′ |
| REG849 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 98 | 100% | +1′ |
| REG850 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 97 | 94% | +2′ |
| REG851 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 95 | 90% | +2′ |
| REG852 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 98 | 96% | +1′ |
| REG854 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 91 | 92% | +2′ |
| REG855 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 97 | 99% | +1′ |
| REG856 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 97 | 97% | +1′ |
| REG857 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 96 | 96% | +1′ |
| REG858 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 96 | 92% | +2′ |
| REG859 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 98 | 96% | +1′ |
| REG861 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 98 | 95% | +1′ |
| REG862 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 95 | 93% | +1′ |
| REG865 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 96 | 84% | +2′ |
| REG866 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 94 | 93% | +1′ |
| REG868 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 97 | 89% | +2′ |
| REG869 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 97 | 93% | +1′ |
| REG871 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 97 | 95% | +1′ |
| REG872 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 96 | 91% | +2′ |
| REG874 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 82 | 96% | +1′ |
| REG874-MILANOCENTRALE REG 874 |
Regionale | MILANO CENTRALE - VENTIMIGLIA | 15 | — | +8′ |
| REG875 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 93 | 95% | +1′ |
| REG876 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 93 | 95% | +1′ |
| REG877 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 99 | 93% | +1′ |
| REG878 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 99 | 94% | +1′ |
| REG880 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 94 | 96% | +1′ |
| REG881 | Regionale | MILANO CADORNA - SARONNO | 95 | 97% | +1′ |
| REG882 | Regionale | SARONNO - MILANO CADORNA | 79 | 97% | +1′ |