Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.
I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.
Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.059 treni, su 1.602 tratte. Misurato su 708.786 corse concluse.
88,8% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.602.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG25982 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - MILANO ROGOREDO | 39 | 100% | in orario |
| REG26499 | Regionale | TORINO LINGOTTO - GERMAGNANO | 29 | 90% | +1′ |
| REG26528 | Regionale | CERES - TORINO LINGOTTO | 1 | — | — |
| REG26543 | Regionale | GERMAGNANO - CERES | 6 | — | +2′ |
| REG26545 | Regionale | GERMAGNANO - CERES | 9 | — | +1′ |
| REG26547 | Regionale | GERMAGNANO - CERES | 9 | — | in orario |
| REG26688 | Regionale | CERES - TORINO LINGOTTO | 8 | — | +2′ |
| REG26947-BARDONECCHIA REG 26947 |
Regionale | BARDONECCHIA - TORINO PORTA NUOVA | 1 | — | — |
| REG26964 | Regionale | TORINO PORTA NUOVA - BARDONECCHIA | 16 | — | in orario |
| REG28172 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - VARESE | 1 | — | — |
| REG28262 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - NOVARA | 1 | — | — |
| REG30000 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - VARESE | 1 | — | — |
| REG30449 | Regionale | SEREGNO - SARONNO | 1 | — | — |
| REG32016 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 1 | — | — |
| REG32017 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 1 | — | — |
| REG32018 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 1 | — | — |
| REG32019 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 1 | — | — |
| REG32021 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 1 | — | — |
| REG32023 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | in orario |
| REG32024 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | in orario |
| REG32025 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | +1′ |
| REG32026 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | +1′ |
| REG32027 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | in orario |
| REG32028 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | +1′ |
| REG32029 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | +5′ |
| REG32030 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | in orario |
| REG32031 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | in orario |
| REG32032 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | in orario |
| REG32033 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | +3′ |
| REG32034 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | in orario |
| REG32035 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | +3′ |
| REG32036 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | in orario |
| REG32037 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | in orario |
| REG32038 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 2 | — | — |
| REG32039 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | in orario |
| REG32040 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | +1′ |
| REG32041 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | +7′ |
| REG32042 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | in orario |
| REG32043 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | in orario |
| REG32044 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 2 | — | — |
| REG32045 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | +3′ |
| REG32046 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | in orario |
| REG32047 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - EMPOLI | 3 | — | in orario |
| REG32048 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | in orario |
| REG32050 | Regionale | EMPOLI - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 3 | — | +2′ |
| REG32124 | Regionale | CASERTA - CAPUA | 76 | 93% | +1′ |
| REG32186 | Regionale | GERMAGNANO - ALBA | 27 | 96% | +1′ |
| REG32403 | Regionale | CASERTA - CANCELLO | 3 | — | +1′ |
| REG32435 | Regionale | SARNO - SALERNO | 2 | — | — |
| REG32554 | Regionale | CANCELLO - CASERTA | 3 | — | +4′ |
| REG32784 | Regionale | VERDELLO DALMINE - TREVIGLIO | 9 | — | +1′ |
| REG32822 | Regionale | GARBAGNATE MILANESE - MILANO BOVISA POLITECNICO | 1 | — | — |
| REG32844 | Regionale | SALERNO - SARNO | 3 | — | +4′ |
| REG32856 | Regionale | GARBAGNATE MILANESE - MILANO BOVISA POLITECNICO | 1 | — | — |
| REG32866 | Regionale | PERUGIA - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 5 | — | +7′ |
| REG32876 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 5 | — | +1′ |
| REG32886 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 5 | — | +1′ |
| REG32888 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 5 | — | +14′ |
| REG32890 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 5 | — | +7′ |
| REG32892 | Regionale | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - AREZZO | 5 | — | +3′ |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.