Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.391 treni, su 1.645 tratte. Misurato su 659.979 corse concluse.
88,9% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.645.
Ritardo medio più alto, fra quelli con almeno 20 corse tracciate.
Stesso criterio, dall'altro capo della classifica.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG13 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 93 | 95% | +1′ |
| REG19 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 72 | 90% | +2′ |
| REG20 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 66 | 94% | +1′ |
| REG25 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 95 | 95% | +1′ |
| REG25-CHIASSO REG 25 |
Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 7 | — | in orario |
| REG26 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 98 | 95% | +1′ |
| REG26-MILANOCENTRALE REG 26 |
Regionale | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 1 | — | — |
| REG29 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 96 | 91% | +2′ |
| REG29-CHIASSO REG 29 |
Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 5 | — | +2′ |
| REG30 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 69 | 96% | +1′ |
| REG31 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 93 | 96% | +1′ |
| REG36 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 96 | 96% | +1′ |
| REG36-VENEZIASLUCIA REG 36 |
Regionale | VENEZIA S.LUCIA - CHIASSO | 4 | — | +2′ |
| REG40 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 96 | 95% | +1′ |
| REG44 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 98 | 99% | +1′ |
| REG47 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 73 | 92% | +2′ |
| REG51 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 97 | 92% | +2′ |
| REG55 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 98 | 88% | +2′ |
| REG56 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 97 | 93% | +2′ |
| REG58 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 75 | 93% | +1′ |
| REG61 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 94 | 79% | +3′ |
| REG61-DOMODOSSOLA REG 61 |
Regionale | DOMODOSSOLA - MILANO CENTRALE | 6 | — | +18′ |
| REG66 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 91 | 98% | +1′ |
| REG67 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 94 | 74% | +4′ |
| REG67-DOMODOSSOLA REG 67 |
Regionale | DOMODOSSOLA - MILANO CENTRALE | 6 | — | +9′ |
| REG70 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 75 | 96% | +1′ |
| REG75 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 100 | 91% | +2′ |
| REG78 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 100 | 95% | +1′ |
| REG82 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 89 | 88% | +2′ |
| REG83 | Regionale | MILANO CADORNA - COCQUIO TREVISAGO | 86 | 94% | +2′ |
| REG84 | Regionale | COCQUIO TREVISAGO - MILANO CADORNA | 92 | 89% | +2′ |
| REG110 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 77 | 99% | +1′ |
| REG114 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 101 | 96% | +1′ |
| REG117 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 101 | 89% | +2′ |
| REG122 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 100 | 86% | +2′ |
| REG123 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 100 | 89% | +2′ |
| REG126 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 97 | 98% | +1′ |
| REG129 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 99 | 92% | +2′ |
| REG131 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 100 | 91% | +2′ |
| REG132 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 98 | 97% | +1′ |
| REG135 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 99 | 98% | +1′ |
| REG136 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 98 | 96% | +1′ |
| REG140 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 99 | 90% | +2′ |
| REG141 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 100 | 90% | +2′ |
| REG144 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 98 | 97% | +1′ |
| REG145 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 96 | 92% | +2′ |
| REG146 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 98 | 94% | +2′ |
| REG149 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 97 | 89% | +2′ |
| REG150 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 99 | 95% | +2′ |
| REG154 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 96 | 92% | +2′ |
| REG155 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 97 | 88% | +2′ |
| REG159 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 98 | 91% | +2′ |
| REG160 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 98 | 89% | +2′ |
| REG165 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 98 | 95% | +1′ |
| REG166 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 95 | 94% | +1′ |
| REG168 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 73 | 95% | +1′ |
| REG169 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 77 | 88% | +2′ |
| REG170 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 97 | 92% | +1′ |
| REG173 | Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 100 | 95% | +1′ |
| REG176 | Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 98 | 98% | +1′ |
La percentuale accanto a ogni treno è la quota delle sue corse arrivate entro la soglia dichiarata, calcolata su tutte quelle che abbiamo visto concludersi. Non è una promessa sul viaggio di domani: è il comportamento passato, ed è il solo dato onesto che un archivio possa offrire. Un treno puntuale nel 90% dei casi arriva comunque tardi una volta su dieci.
Un numero di corse basso rende la percentuale fragile. Un treno osservato tre volte e sempre puntuale segna 100%, ma non ha dimostrato niente che regga il confronto con chi ha cinquanta corse all’88%: per questo la classifica di puntualità smorza i campioni piccoli invece di ordinarli per percentuale grezza, e qui accanto a ogni treno trovi sempre quante corse ci sono dietro il dato.
I treni che il sito non ha mai visto circolare non compaiono: se la fonte non pubblica una corsa, per noi non è esistita, e non c’è modo di distinguerla da un treno soppresso. È uno dei limiti dichiarati. Per il confronto fra collegamenti invece che fra singoli convogli ci sono le tratte; per l’andamento della rete nel tempo, le Statistiche.