Ritardi, puntualità e treni che collegano SESTRI LEVANTE a SAVONA, dai dati reali delle corse tracciate.
Il senso opposto accumula in media 1 minuto in più.
| Direzione | Treni | Ritardo medio | Puntualità | Corse |
|---|---|---|---|---|
| SESTRI LEVANTE → SAVONA questa pagina | 47 | +2′ | 90% | 2.034 |
| SAVONA → SESTRI LEVANTE | 58 | +3′ | 88% | 2.102 |
Qui sopra c’è la media della tratta. L’elenco dei singoli treni — orari abituali, giorni in cui circolano e puntualità di ognuno all’arrivo — sta nella pagina dei collegamenti.
| Treno | Nome | Puntualità | Ritardo medio | Corse |
|---|---|---|---|---|
| REG12432 | REG 12432 | 100% | in orario | 2 |
| REG12352 | REG 12352 | 100% | in orario | 2 |
| REG12392 | REG 12392 | 100% | in orario | 2 |
| REG12382 | REG 12382 | 100% | in orario | 2 |
| REG12366 | REG 12366 | 100% | in orario | 11 |
| REG12326 | REG 12326 | 100% | in orario | 11 |
| REG12376 | REG 12376 | 100% | in orario | 9 |
| REG12412 | REG 12412 | 100% | +1′ | 2 |
| REG12402 | REG 12402 | 100% | +1′ | 2 |
| REG12386 | REG 12386 | 100% | +1′ | 11 |
| REG12372 | REG 12372 | 100% | +1′ | 2 |
| REG12398 | REG 12398 | 97% | +1′ | 90 |
| REG12384 | REG 12384 | 96% | +1′ | 26 |
| REG12374 | REG 12374 | 96% | +2′ | 26 |
| REG12446 | REG 12446 | 96% | +1′ | 73 |
| REG12450 | REG 12450 | 94% | +1′ | 73 |
| REG12390 | REG 12390 | 94% | +3′ | 73 |
| REG12378 | REG 12378 | 94% | +2′ | 64 |
| REG12328 | REG 12328 | 93% | +2′ | 75 |
| REG12448 | REG 12448 | 93% | +2′ | 28 |
| REG12354 | REG 12354 | 92% | +3′ | 26 |
| REG12388 | REG 12388 | 92% | +3′ | 90 |
| REG12436 | REG 12436 | 92% | +2′ | 12 |
| REG12438 | REG 12438 | 91% | +2′ | 101 |
| REG12396 | REG 12396 | 91% | +2′ | 11 |
| REG12406 | REG 12406 | 91% | +3′ | 11 |
| REG12358 | REG 12358 | 91% | +3′ | 78 |
| REG12356 | REG 12356 | 90% | +3′ | 10 |
| REG12482 | REG 12482 | 89% | +3′ | 27 |
| REG12370 | REG 12370 | 89% | +4′ | 73 |
| REG12426 | REG 12426 | 88% | +3′ | 73 |
| REG12368 | REG 12368 | 87% | +3′ | 90 |
| REG12400 | REG 12400 | 87% | +3′ | 72 |
| REG12430 | REG 12430 | 86% | +3′ | 73 |
| REG12422 | REG 12422 | 85% | +3′ | 27 |
| REG12394 | REG 12394 | 85% | +3′ | 26 |
| REG12380 | REG 12380 | 84% | +3′ | 73 |
| REG12408 | REG 12408 | 84% | +4′ | 89 |
| REG12404 | REG 12404 | 84% | +2′ | 25 |
| REG12452 | REG 12452 | 83% | +2′ | 18 |
| REG12416 | REG 12416 | 83% | +3′ | 101 |
| REG12440 | REG 12440 | 82% | +3′ | 73 |
| REG12480 | REG 12480 | 82% | +4′ | 71 |
| REG12420 | REG 12420 | 78% | +4′ | 73 |
| REG12442 | REG 12442 | 75% | +4′ | 28 |
| REG12410 | REG 12410 | 70% | +6′ | 73 |
| REG12414 | REG 12414 | 69% | +4′ | 26 |
Puntualità e ritardo medio calcolati sulle corse effettivamente tracciate di ciascun treno. Dati da fonti non ufficiali, non affiliati con Trenitalia, Italo o RFI. · Stazione SESTRI LEVANTE · tutte le tratte →