● Tratta

SAVONA → SESTRI LEVANTE

Ritardi, puntualità e treni che collegano SAVONA a SESTRI LEVANTE, dai dati reali delle corse tracciate.

58treni sulla tratta
+3′ritardo medio
88%puntualità media
2.102corse tracciate

Andata e ritorno a confronto

Questa direzione accumula in media 1 minuto in più.

DirezioneTreniRitardo medioPuntualitàCorse
SAVONA → SESTRI LEVANTE questa pagina 58 +3′ 88% 2.102
SESTRI LEVANTE → SAVONA 47 +2′ 90% 2.034

Quali treni fanno questo percorso

Qui sopra c’è la media della tratta. L’elenco dei singoli treni — orari abituali, giorni in cui circolano e puntualità di ognuno all’arrivo — sta nella pagina dei collegamenti.

Vedi i treni
Il più affidabile REG12437 100% puntuale Il più in ritardo REG12355 +12′ medi

Treni sulla tratta SAVONA → SESTRI LEVANTE

TrenoNomePuntualitàRitardo medioCorse
REG12437 REG 12437 100% in orario 11
REG12377 REG 12377 100% in orario 11
REG12373 REG 12373 100% in orario 2
REG12447 REG 12447 100% in orario 11
REG12453 REG 12453 100% in orario 2
REG12367 REG 12367 100% in orario 11
REG12407 REG 12407 100% in orario 9
REG12443 REG 12443 100% +1′ 2
REG12461 REG 12461 100% +1′ 9
REG12403 REG 12403 100% +1′ 2
REG12353 REG 12353 100% +1′ 2
REG12463 REG 12463 100% +1′ 2
REG12351 REG 12351 100% +1′ 9
REG12423 REG 12423 100% +2′ 2
REG12333 REG 12333 100% +2′ 2
REG12393 REG 12393 100% +2′ 2
REG12413 REG 12413 100% +3′ 2
REG12339 REG 12339 95% +2′ 101
REG12419 REG 12419 94% +1′ 90
REG12439 REG 12439 94% +1′ 90
REG12359 REG 12359 93% +1′ 73
REG12361 REG 12361 93% +3′ 73
REG12311 REG 12311 93% +3′ 100
REG12391 REG 12391 93% +1′ 73
REG12429 REG 12429 92% +2′ 64
REG12441 REG 12441 92% +2′ 73
REG12417 REG 12417 91% +1′ 11
REG12469 REG 12469 89% +2′ 64
REG12427 REG 12427 89% +1′ 9
REG12369 REG 12369 89% +2′ 90
REG12455 REG 12455 88% +4′ 26
REG12387 REG 12387 88% +1′ 9
REG12379 REG 12379 88% +2′ 90
REG12459 REG 12459 88% +3′ 64
REG12399 REG 12399 87% +2′ 90
REG12401 REG 12401 87% +4′ 72
REG12363 REG 12363 86% +4′ 28
REG12421 REG 12421 85% +2′ 73
REG12445 REG 12445 85% +2′ 26
REG12335 REG 12335 85% +5′ 26
REG12371 REG 12371 84% +3′ 73
REG12449 REG 12449 83% +2′ 90
REG12409 REG 12409 82% +3′ 63
REG12389 REG 12389 82% +5′ 64
REG12397 REG 12397 82% +4′ 11
REG12465 REG 12465 81% +2′ 26
REG12385 REG 12385 81% +3′ 26
REG12451 REG 12451 78% +11′ 9
REG12435 REG 12435 76% +5′ 25
REG12349 REG 12349 76% +4′ 63
REG12415 REG 12415 73% +4′ 26
REG12395 REG 12395 69% +5′ 26
REG12405 REG 12405 69% +5′ 26
REG12425 REG 12425 69% +6′ 26
REG12355 REG 12355 67% +12′ 12
REG12375 REG 12375 65% +6′ 26
REG12383 REG 12383 50% +3′ 2
REG12433 REG 12433 50% +5′ 2

Puntualità e ritardo medio calcolati sulle corse effettivamente tracciate di ciascun treno. Dati da fonti non ufficiali, non affiliati con Trenitalia, Italo o RFI. · Stazione SAVONA · tutte le tratte →