Ritardi, puntualità e treni che collegano NAPOLI CAMPI FLEGREI a NAPOLI S.GIOVANNI BARRA, dai dati reali delle corse tracciate.
Le due direzioni si equivalgono: +1 minuti di ritardo medio in entrambi i sensi.
| Direzione | Treni | Ritardo medio | Puntualità | Corse |
|---|---|---|---|---|
| NAPOLI CAMPI FLEGREI → NAPOLI S.GIOVANNI BARRA questa pagina | 62 | +1′ | 97% | 5.312 |
| NAPOLI S.GIOVANNI BARRA → NAPOLI CAMPI FLEGREI | 63 | +1′ | 98% | 5.110 |
Qui sopra c’è la media della tratta. L’elenco dei singoli treni — orari abituali, giorni in cui circolano e puntualità di ognuno all’arrivo — sta nella pagina dei collegamenti.
| Treno | Nome | Puntualità | Ritardo medio | Corse |
|---|---|---|---|---|
| MET21035 | MET 21035 | 100% | in orario | 100 |
| MET20971 | MET 20971 | 100% | in orario | 99 |
| MET20995 | MET 20995 | 100% | in orario | 100 |
| MET20899 | MET 20899 | 100% | in orario | 100 |
| MET20973 | MET 20973 | 100% | in orario | 99 |
| MET20985 | MET 20985 | 100% | +1′ | 100 |
| MET20915 | MET 20915 | 100% | +1′ | 100 |
| MET20987 | MET 20987 | 100% | +1′ | 100 |
| MET20941 | MET 20941 | 100% | +1′ | 35 |
| MET20895 | MET 20895 | 100% | +1′ | 100 |
| REG20965-NAPOLICAMPIFLEGREI | REG 20965 | 100% | +1′ | 8 |
| MET21037 | MET 21037 | 100% | +1′ | 100 |
| MET20975 | MET 20975 | 100% | +1′ | 100 |
| MET20945 | MET 20945 | 100% | +1′ | 36 |
| MET20959 | MET 20959 | 100% | +1′ | 100 |
| REG20961-NAPOLICAMPIFLEGREI | REG 20961 | 100% | +1′ | 7 |
| MET21029 | MET 21029 | 100% | +1′ | 100 |
| MET20903 | MET 20903 | 99% | +1′ | 101 |
| MET20931 | MET 20931 | 99% | +1′ | 100 |
| MET20919 | MET 20919 | 99% | +1′ | 100 |
| MET20897 | MET 20897 | 99% | +1′ | 100 |
| MET20977 | MET 20977 | 99% | +1′ | 99 |
| MET20963 | MET 20963 | 99% | +1′ | 100 |
| MET20901 | MET 20901 | 99% | +1′ | 100 |
| MET21003 | MET 21003 | 99% | +1′ | 100 |
| MET20893 | MET 20893 | 99% | +1′ | 100 |
| MET20935 | MET 20935 | 99% | +1′ | 100 |
| MET20907 | MET 20907 | 99% | +1′ | 99 |
| MET20943 | MET 20943 | 98% | +1′ | 100 |
| MET20923 | MET 20923 | 98% | +1′ | 100 |
| MET20927 | MET 20927 | 98% | +1′ | 100 |
| MET21033 | MET 21033 | 98% | +1′ | 100 |
| MET20979 | MET 20979 | 98% | +1′ | 100 |
| MET20913 | MET 20913 | 98% | +1′ | 100 |
| MET20983 | MET 20983 | 98% | +1′ | 100 |
| MET20917 | MET 20917 | 98% | +1′ | 100 |
| MET21031 | MET 21031 | 98% | +1′ | 100 |
| MET20981 | MET 20981 | 98% | +1′ | 98 |
| MET20957 | MET 20957 | 97% | +1′ | 78 |
| MET20949 | MET 20949 | 97% | +1′ | 76 |
| MET20911 | MET 20911 | 97% | +1′ | 72 |
| MET20905 | MET 20905 | 97% | +1′ | 101 |
| MET21005 | MET 21005 | 97% | +1′ | 100 |
| MET20891 | MET 20891 | 97% | +2′ | 100 |
| MET20997 | MET 20997 | 97% | +1′ | 100 |
| MET21001 | MET 21001 | 97% | +1′ | 100 |
| MET20999 | MET 20999 | 97% | +1′ | 100 |
| MET20947 | MET 20947 | 97% | +1′ | 100 |
| MET21007 | MET 21007 | 97% | +1′ | 99 |
| MET20953 | MET 20953 | 96% | +1′ | 80 |
| MET20939 | MET 20939 | 96% | +1′ | 100 |
| MET21027 | MET 21027 | 95% | +2′ | 100 |
| MET20989 | MET 20989 | 95% | +4′ | 100 |
| MET20955 | MET 20955 | 95% | +1′ | 100 |
| MET20991 | MET 20991 | 95% | +4′ | 99 |
| REG20909-NAPOLICAMPIFLEGREI | REG 20909 | 94% | +1′ | 16 |
| MET20937 | MET 20937 | 93% | +2′ | 82 |
| REG20925-NAPOLICAMPIFLEGREI | REG 20925 | 90% | +2′ | 10 |
| MET20929 | MET 20929 | 86% | +2′ | 87 |
| REG20969-NAPOLICAMPIFLEGREI | REG 20969 | 86% | +1′ | 8 |
Puntualità e ritardo medio calcolati sulle corse effettivamente tracciate di ciascun treno. Dati da fonti non ufficiali, non affiliati con Trenitalia, Italo o RFI. · Stazione NAPOLI CAMPI FLEGREI · tutte le tratte →