Marche
BinarioLive ha analizzato 5.012 fermate in questa stazione, appartenenti a 165 treni diversi, osservate in 96 giorni di monitoraggio — una media di circa 52 transiti al giorno.
Il 74% è arrivato o partito entro 5 minuti dall’orario previsto, un valore inferiore alla media della rete monitorata, pari al 78%. Allargando la soglia a 15 minuti si arriva al 96%. Il ritardo medio è di 4,8 minuti, con un caso peggiore registrato di 189 minuti.
La fascia oraria più critica è quella delle 23:00, dove il ritardo medio sale a 10,8 minuti su 54 fermate osservate. Perché i ritardi crescono nel corso della giornata.
Percentuali e medie sono calcolate sulle fermate effettivamente osservate, escluse le corse soppresse e quelle mai partite. Come vengono calcolate queste statistiche.
Ritardo medio per fascia oraria di programmazione, sulle fasce con almeno 30 fermate osservate.
Ritardo medio più basso, sugli stessi criteri. Puntuale = entro 5 minuti.
Scrivi la stazione d’arrivo: ti dico quali treni fanno il percorso, in che giorni circolano e quanto arrivano puntuali.
Dall’orario ufficiale di Trenitalia, Italo, Trenord ed EAV: i treni che partono da qui il giorno che scegli. Le altre ferrovie regionali concesse non ci sono ancora.
97 partenze venerdì 16 ottobre.
| Parte | Treno | Per |
|---|---|---|
| 00:44 | REG4160 | ANCONA |
| 03:46 | REG4151 | ROMA TERMINI |
| 05:13 | REG19789 | FOLIGNO |
| 05:38 | REG4229 | ANCONA |
| 05:44 | REG4228 | PESARO |
| 05:47 | REG19790 | ANCONA |
| 05:50 | REG19791 | CASTELPLANIO CUPRAMONTANA |
| 05:55 | REG3904 | PIACENZA |
| 06:00 | IC533 | ROMA TERMINI |
| 06:18 | REG19793 | FABRIANO |
| 06:52 | REG4231 | ANCONA |
| 06:55 | REG3906 | PIACENZA |
| 06:58 | REG19792 | ANCONA |
| 07:01 | REG19795 | FABRIANO |
| 07:17 | REG4233 | ANCONA |
| 07:22 | REG19794 | ANCONA |
| 07:30 | REG4232 | PESARO |
| 07:37 | REG4235 | ANCONA |
| 07:42 | REG19797 | JESI |
| 07:50 | FA8851 | ROMA TERMINI |
| 07:51 | REG19796 | ANCONA |
| 07:56 | REG3908 | PIACENZA |
| 08:01 | REG19757 | JESI |
| 08:07 | REG4237 | S.BENEDETTO DEL TRONTO |
| 08:26 | REG19800 | ANCONA |
| 08:30 | REG4241 | ANCONA |
| 08:39 | REG19802 | ANCONA |
| 08:43 | REG23795 | JESI |
| 08:58 | REG19866 | ANCONA |
| 09:06 | REG3901 | ANCONA |
| 09:14 | REG4153 | ROMA TERMINI |
| 09:17 | REG19804 | ANCONA |
| 09:23 | REG4243 | ANCONA |
| 09:28 | REG4198 | ANCONA |
| 09:41 | REG23796 | ANCONA |
| 11:07 | REG19761 | JESI |
| 11:15 | IC534 | ANCONA |
| 11:18 | REG19799 | FABRIANO |
| 11:58 | REG19868 | ANCONA |
| 12:19 | REG19801 | FABRIANO |
| 12:33 | REG4278 | PESARO |
| 13:05 | REG19803 | FOLIGNO |
| 13:16 | REG4152 | ANCONA |
| 13:23 | REG19807 | JESI |
| 13:28 | REG4236 | PESARO |
| 13:28 | REG1714 | Bologna C.le/AV |
| 13:56 | REG4238 | RIMINI |
| 14:00 | REG19806 | ANCONA |
| 14:03 | REG4155 | ROMA TERMINI |
| 14:07 | REG19810 | ANCONA |
| 14:27 | REG4240 | RIMINI |
| 14:42 | REG19812 | ANCONA |
| 14:43 | REG19809 | FABRIANO |
| 15:26 | REG4242 | PESARO |
| 15:36 | REG19814 | ANCONA |
| 15:44 | REG4247 | ANCONA |
| 15:53 | REG19811 | FOLIGNO |
| 15:57 | REG4486 | RIMINI |
| 16:05 | IC541 | ROMA TERMINI |
| 16:07 | REG3921 | ANCONA |
| 16:25 | REG4288 | RIMINI |
| 16:26 | REG19816 | ANCONA |
| 16:32 | REG19813 | FABRIANO |
| 16:47 | REG4249 | ANCONA |
| 17:21 | REG19815 | FABRIANO |
| 17:22 | REG4154 | ANCONA |
| 17:26 | REG4244 | PESARO |
| 17:48 | REG19817 | FABRIANO |
| 17:57 | REG4251 | ANCONA |
| 17:57 | REG4246 | RIMINI |
| 18:18 | REG23893 | JESI |
| 18:27 | REG4294 | RIMINI |
| 18:27 | REG19818 | ANCONA |
| 18:32 | REG4487 | ANCONA |
| 18:49 | REG4255 | ANCONA |
| 18:52 | IC540 | ANCONA |
| 19:00 | REG4157 | ROMA TERMINI |
| 19:11 | REG3929 | ANCONA |
| 19:16 | REG19819 | CASTELPLANIO CUPRAMONTANA |
| 19:17 | REG19820 | ANCONA |
| 19:21 | REG1725 | ANCONA |
| 19:26 | REG4259 | PESCARA |
| 19:27 | REG4250 | PESARO |
| 19:40 | REG4156 | ANCONA |
| 19:48 | REG4257 | ANCONA |
| 19:55 | REG4252 | RIMINI |
| 20:01 | REG23894 | ANCONA |
| 20:01 | REG4161 | ROMA TERMINI |
| 20:06 | REG3931 | ANCONA |
| 20:27 | REG19822 | ANCONA |
| 20:41 | REG19821 | FABRIANO |
| 20:45 | FA8852 | RIMINI |
| 20:52 | REG19824 | ANCONA |
| 20:56 | REG3932 | Bologna C.le/AV |
| 21:41 | REG19823 | FOLIGNO |
| 22:13 | REG4158 | ANCONA |
| 22:44 | REG4254 | RIMINI |
Le fermate realmente osservate qui, dalla più recente. Il binario è quello effettivo quando ViaggiaTreno lo comunica.
| Orario | Treno | Tratta | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| 11:20 prog. 11:18 |
REG19799 | ANCONA - FABRIANO | 1 | +2′ |
| 11:15 | IC534 | ROMA TERMINI - S.BENEDETTO DEL TRONTO | 2 | +1′ |
| 11:07 prog. 11:06 |
REG3907 | PIACENZA - ANCONA | 4 | +2′ |
| 11:07 | REG19761 | ANCONA - JESI | 1 | +1′ |
| 10:56 prog. 10:54 |
REG3914 | ANCONA - PIACENZA | 3 | +2′ |
| 10:12 prog. 10:11 |
REG3905 | PIACENZA - ANCONA | 4 | +2′ |
| 09:29 prog. 09:28 |
REG4198 | FOLIGNO - ANCONA | 2 | +1′ |
| 09:24 prog. 09:23 |
REG4243 | PESARO - ANCONA | 4 | +2′ |
| 09:23 prog. 09:14 |
REG4153 | ANCONA - ROMA TERMINI | 1 | +9′ |
| 09:17 | REG19804 | FABRIANO - ANCONA | 2 | +1′ |
| 09:10 prog. 09:06 |
REG3901 | BOLOGNA CENTRALE - ANCONA | 4 | +4′ |
| 08:59 prog. 08:58 |
REG19866 | JESI - ANCONA | 2 | +1′ |
| 08:57 prog. 08:54 |
REG3910 | ANCONA - PIACENZA | 3 | +3′ |
| 08:44 prog. 08:43 |
REG23795 | ANCONA - JESI | 1 | +1′ |
| 08:43 prog. 08:39 |
REG19802 | FOLIGNO - ANCONA | 2 | +5′ |
| 08:35 prog. 08:30 |
REG4241-RIMINI | RIMINI - ANCONA | 4 | +6′ |
| 08:32 prog. 08:26 |
REG19800 | JESI - ANCONA | 2 | +7′ |
| 08:10 prog. 08:07 |
REG4237 | RIMINI - S.BENEDETTO DEL TRONTO | 4 | +4′ |
| 08:04 prog. 08:01 |
REG19757 | ANCONA - JESI | 1 | +4′ |
| 08:00 prog. 07:50 |
FA8851 | RAVENNA - ROMA TERMINI | 1 | +10′ |
| 07:57 prog. 07:51 |
REG19796 | FOLIGNO - ANCONA | 2 | +6′ |
| 07:57 prog. 07:56 |
REG3908 | ANCONA - PIACENZA | 3 | +2′ |
| 07:47 prog. 07:42 |
REG19797 | ANCONA - JESI | 3 | +6′ |
| 07:40 prog. 07:37 |
REG4235-PESARO | PESARO - ANCONA | 4 | +3′ |
| 07:30 | REG4232-ANCONA | ANCONA - PESARO | 1 | +1′ |
| 07:23 prog. 07:22 |
REG19794 | CASTELPLANIO CUPRAMONTANA - ANCONA | 2 | +1′ |
| 07:18 prog. 07:17 |
REG4233 | RIMINI - ANCONA | 4 | +1′ |
| 07:02 prog. 06:58 |
REG19792 | FABRIANO - ANCONA | 2 | +5′ |
| 07:01 | REG19795 | ANCONA - FABRIANO | 1 | +1′ |
| 06:58 prog. 06:55 |
REG3906 | ANCONA - PIACENZA | 3 | +4′ |