Le corse di oggi con ritardo o soppresse, aggiornate in automatico. Tocca un treno per aprire la scheda live.
Qui sotto ci sono le corse di oggi che stanno accumulando ritardo o che sono state soppresse, così come le vediamo arrivare dai tabelloni. L’elenco si aggiorna da solo ogni due minuti: un treno che recupera scende, uno che si ferma sale. Toccando il codice si apre la scheda con il percorso, la prossima fermata e lo storico di quel treno.
Finora la rete ha tracciato 4.147 corse: 2.020 hanno perso tempo — di cui 641 oltre i 5 minuti della soglia — e 158 sono soppresse, con un ritardo medio di +6,8′ fra quelle che hanno perso tempo. Sono 0,7 minuti in più della norma degli ultimi trenta giorni, ferma a +6,0′.
Ritardo medio all’arrivo, ora per ora, su tutte le corse concluse — non solo su quelle in ritardo, quindi il numero è più basso del +6,8′ qui sopra, che guarda le sole corse che hanno perso tempo. Le barre dietro sono quante corse sostengono ogni ora. Le ore ancora in corso non compaiono: un treno che deve ancora arrivare non ha un ritardo definitivo, e mediare quei pochi già arrivati direbbe che la sera si viaggia benissimo.
| Treno | Tratta | Stato | Ritardo |
|---|---|---|---|
| REG25501 | CHIASSO - MILANO GRECO PIRELLI | Arrivato in ritardo | +18′ |
| EAV6072 | SARNO (EAV) - NAPOLI PORTA NOLANA | Arrivato in ritardo | +17′ |
| FR9605 | MILANO CENTRALE - NAPOLI CENTRALE | In ritardo | +17′ |
| FR9612 | BATTIPAGLIA - TORINO PORTA NUOVA | In ritardo |
+17′
P +12′ · A +17′ |
| ITA9917 ITALO 9917 |
Torino Porta Nuova - Benevento | In ritardo |
+17′
P in orario · A +17′ |
| REG12959 | TAORMINA-GIARDINI - CATANIA AEROPORTO FONTANAROSSA | Arrivato in ritardo |
+17′
P +13′ · A +17′ |
| REG25819 | MILANO GRECO PIRELLI - PONTE S.PIETRO | Arrivato in ritardo | +17′ |
| REG25821 | MILANO PORTA GARIBALDI - PONTE S.PIETRO | Arrivato in ritardo | +17′ |
| REG3357 | VENTIMIGLIA - GENOVA BRIGNOLE | Arrivato in ritardo | +17′ |
| EAV6078 | SARNO (EAV) - NAPOLI PORTA NOLANA | Arrivato in ritardo | +16′ |
| EC41 | DOMODOSSOLA - MILANO CENTRALE | In ritardo |
+16′
P +16′ · A +15′ |
| FR9715 | TORINO PORTA NUOVA - VENEZIA S.LUCIA | In ritardo |
+16′
P +14′ · A +16′ |
| IC608 | LECCE - MILANO CENTRALE | In ritardo | +16′ |
| REG10809 | PIADENA - PARMA | Arrivato in ritardo | +16′ |
| REG12567 | LADISPOLI-CERVETERI - PONTE GALERIA | Arrivato in ritardo | +16′ |
| REG12672 | LATINA - ROMA TERMINI | Arrivato in ritardo | +16′ |
| REG18511 | VIAREGGIO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | In ritardo |
+16′
P +16′ · A +15′ |
| REG19196 | PIAZZA AL SERCHIO - AULLA LUNIGIANA | Arrivato in ritardo | +16′ |
| REG21055 | ROMA TERMINI - NAPOLI CENTRALE | Arrivato in ritardo | +16′ |
| REG2516 | MILANO PORTA GARIBALDI - PORTO CERESIO | Arrivato in ritardo | +16′ |
| REG25227 | COMO S.GIOVANNI - RHO | Arrivato in ritardo | +16′ |
| REG25824 | PONTE S.PIETRO - MILANO PORTA GARIBALDI | Arrivato in ritardo | +16′ |
| REG334 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA | In ritardo |
+16′
P +12′ · A +16′ |
| REG4522 | ORTE - VITERBO PORTA FIORENTINA | Arrivato in ritardo | +16′ |
| REG5344 | SICIGNANO DEGLI ALBURNI - SALERNO | Arrivato in ritardo | +16′ |
| REG90321 | SUZZARA - PARMA | In ritardo |
+16′
P +12′ · A +16′ |
| REG92336 | LECCE - NARDO' CENTRALE | Arrivato in ritardo | +16′ |
| EAV6075 | NAPOLI PORTA NOLANA - SARNO (EAV) | Arrivato in ritardo | +15′ |
| EAV81000 | BAIANO - CASORIA ARPINO - VOLLA | In ritardo | +15′ |
| FR9311 | TORINO PORTA NUOVA - NAPOLI CENTRALE | In ritardo |
+15′
P +10′ · A +15′ |
| IC582 | SALERNO - ROMA TERMINI | Arrivato in ritardo | +15′ |
| IC605 | MILANO CENTRALE - LECCE | In ritardo | +15′ |
| REG10648 | CREMONA - TREVIGLIO | Arrivato in ritardo | +15′ |
| REG10812 | PARMA - MONTIRONE | Arrivato in ritardo | +15′ |
| REG10816 | PARMA - BRESCIA | Arrivato in ritardo | +15′ |
| REG12598 | CASSINO - ROMA TERMINI | Arrivato in ritardo | +15′ |
| REG12656 | FORMIA-GAETA - ROMA TERMINI | Arrivato in ritardo | +15′ |
| REG12702 | FROSINONE - ROMA TERMINI | Arrivato in ritardo | +15′ |
| REG12726 | MINTURNO-SCAURI - ROMA TERMINI | Arrivato in ritardo | +15′ |
| REG17434 | RIMINI - BOLOGNA CENTRALE | Arrivato in ritardo | +15′ |
| REG17484 | IMOLA - FERRARA | Arrivato in ritardo | +15′ |
| REG17613 | FERRARA - RAVENNA | Arrivato in ritardo | +15′ |
| REG20111 | ROMA TERMINI - VELLETRI | Arrivato in ritardo | +15′ |
| REG21053 | ROMA TERMINI - NAPOLI CENTRALE | Arrivato in ritardo | +15′ |
| REG2236-NOVARANORD REG 2236 |
NOVARA NORD - MILANO CADORNA | In ritardo | +15′ |
| REG2457 | MILANO CENTRALE - PIACENZA | Arrivato in ritardo | +15′ |
| REG3364 | GENOVA BRIGNOLE - VENTIMIGLIA | In ritardo | +15′ |
| REG4377 | BARI CENTRALE - LECCE | Arrivato in ritardo | +15′ |
| REG5581 | NAPOLI CENTRALE - COSENZA | In ritardo |
+15′
P +13′ · A +15′ |
| REG88602 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - PISA CENTRALE | In ritardo |
+15′
P +12′ · A +15′ |
Il ritardo mostrato è quello che conta in quel momento. Finché un treno viaggia si mostra il peggiore fra il ritardo alla partenza e quello accumulato fin lì, perché è l’informazione utile a chi lo sta aspettando. A corsa conclusa vale invece il ritardo all’arrivo: un treno partito con dieci minuti e arrivato in orario non è arrivato in ritardo, e contarlo come tale falserebbe ogni media.
Quando i due numeri sono diversi compaiono entrambi sotto il ritardo principale, indicati con P (partenza) e A (arrivo). Per una corsa soppressa non c’è nessun ritardo all’arrivo da mostrare — compare un trattino — perché un treno cancellato non è arrivato tardi: non è arrivato. Se però la soppressione è parziale, il tratto che ha percorso l’ha percorso davvero: il ritardo all’ultimo rilevamento, con il nome della fermata, sta sulla scheda di quel treno.
I tre filtri in alto cambiano cosa si vede, non come si calcola: In ritardo mostra solo le corse con ritardo effettivo o soppresse, Soppressi isola le cancellazioni, Tutte le corse include anche i treni in orario e quelli non ancora partiti. I quattro numeri in cima alla pagina restano invece sempre riferiti all’intera giornata, qualunque filtro sia attivo.
Le corse mancano quando la fonte non le pubblica: non c’è modo di distinguere un treno che non è circolato da uno di cui non abbiamo notizia, ed è uno dei limiti dichiarati di questo archivio. Per l’andamento nel tempo invece delle singole corse c’è la pagina Statistiche, e per il confronto fra treni la classifica di puntualità.