Orario non dichiarato, può riguardare l’intera giornata.
Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.
I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.
I treni che passano dalla regione, corsa per corsa: chi arriva in orario, chi no, e come va rispetto al resto d’Italia.
A ottobre 2026 è arrivato in orario, cioè entro 5 minuti, l’83,1% dei treni che passano dalla regione Lazio: 36.422 corse di 1.795 treni diversi, con un ritardo medio di 4,2 minuti e 1.070 soppressioni.
È 4,5 punti sotto la media italiana (87,6%): 13ª regione su 19. Rispetto al mese prima perde 0,2 punti.
Un treno è «della regione» se nel mese ha fermato almeno una volta in una sua stazione: un Frecciarossa Milano–Napoli conta in ogni regione che attraversa, perché chi lo prende lì lo vive così. Italo e i treni senza misure confrontabili sono esclusi, come in tutte le statistiche del sito.
Con almeno duecento corse nel mese.
| Categoria | Corse | Puntuali | Ritardo medio | Soppresse |
|---|---|---|---|---|
| Treni regionali | 26.911 | 88,5% | 2,7′ | 995 |
| Frecciarossa | 5.206 | 63,6% | 9,3′ | 14 |
| Regionali veloci | 2.070 | 86,6% | 3,3′ | 17 |
| Intercity | 1.263 | 60,6% | 10,8′ | 30 |
| Intercity Notte | 442 | 73,3% | 10,8′ | 7 |
| Frecciabianca | 234 | 45,3% | 11,5′ | 0 |
| Frecciargento | 202 | 64,4% | 7,1′ | 2 |
Almeno dodici corse concluse nel mese; una sola per relazione.
| Treno | Relazione | Corse | Puntuali | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|
| REG 12594 | Cassino → Roma Termini | 31 | 100,0% | 0,2′ |
| RV 4105 | Firenze Santa Maria Novella → Roma Termini | 31 | 100,0% | 0,5′ |
| REG 12609 | Roma Termini → Cassino | 31 | 100,0% | 0,6′ |
| REG 12737 | Roma Termini → Minturno-Scauri | 31 | 100,0% | 0,6′ |
| REG 20083 | Roma Termini → Frascati | 31 | 100,0% | 0,4′ |
| REG 23363 | Roma Termini → Boiano | 31 | 100,0% | 0,3′ |
| REG 4673 | Fiumicino Aeroporto → Roma Termini | 30 | 100,0% | 0,9′ |
| FR 8326 | Lecce → Roma Termini | 30 | 100,0% | 0,2′ |
Stesse regole: si ordina per puntualità, poi per ritardo medio.
| Treno | Relazione | Corse | Puntuali | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|
| IC 822 | Napoli Centrale → Sestri Levante | 13 | 0,0% | 43,5′ |
| FR 9583 | Torino Porta Nuova → Reggio di Calabria Centrale | 31 | 0,0% | 37,0′ |
| FR 9588 | Reggio di Calabria Centrale → Torino Porta Nuova | 31 | 3,2% | 35,2′ |
| FR 8519 | Bolzano → Sibari | 31 | 3,2% | 31,6′ |
| EN 294 | Roma Tiburtina → Bologna Centrale | 31 | 3,2% | 26,4′ |
| FR 8524 | Roma Termini → Bolzano | 31 | 3,2% | 21,3′ |
| FR 9639 | Milano Centrale → Reggio di Calabria Centrale | 31 | 6,5% | 27,6′ |
| FR 9552 | Salerno → Torino Porta Nuova | 31 | 9,7% | 26,1′ |
La puntualità dei passaggi, in arrivo o in partenza: è più bassa di quella dei treni all’arrivo.
| Stazione | Passaggi | Puntuali | Ritardo medio |
|---|---|---|---|
| Roma Termini | 10.494 | 80,4% | 4,4′ |
| Roma Tiburtina | 5.039 | 78,7% | 5,0′ |
| Roma Ostiense | 4.512 | 78,8% | 4,7′ |
| Roma Trastevere | 4.302 | 76,1% | 4,4′ |
| Fiumicino Aeroporto | 3.244 | 90,7% | 2,9′ |
| Roma S.Pietro | 2.865 | 80,3% | 4,1′ |
| Ciampino | 2.127 | 80,5% | 4,0′ |
| Valle Aurelia | 1.702 | 75,7% | 5,4′ |
| La Storta | 1.686 | 86,6% | 3,4′ |
| Orte | 1.605 | 82,0% | 4,9′ |
Il rapporto nazionale: Ottobre 2026.
| # | Regione | Corse | Puntuali |
|---|---|---|---|
| 1 | Sardegna | 4.026 | 96,2% |
| 2 | Sicilia | 11.836 | 93,3% |
| 3 | Friuli-Venezia Giulia | 6.223 | 89,0% |
| 4 | Umbria | 5.603 | 87,3% |
| 5 | Veneto | 27.772 | 86,8% |
| 6 | Calabria | 6.660 | 84,3% |
| 7 | Lombardia | 87.619 | 84,0% |
| 8 | Abruzzo | 6.225 | 83,9% |
| 9 | Toscana | 27.946 | 83,8% |
| 10 | Liguria | 16.873 | 83,7% |
| 11 | Campania | 23.174 | 83,4% |
| 12 | Emilia-Romagna | 33.704 | 83,2% |
| 13 | Lazio | 36.422 | 83,1% |
| 14 | Marche | 6.958 | 82,6% |
| 15 | Piemonte | 33.208 | 82,1% |
| 16 | Puglia | 10.979 | 81,0% |
| 17 | Trentino-Alto Adige | 5.305 | 80,7% |
| 18 | Basilicata | 2.500 | 78,4% |
| 19 | Molise | 2.333 | 74,3% |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.