Orario non dichiarato, può riguardare l’intera giornata.
Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.
I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.
I treni che passano dalla regione, corsa per corsa: chi arriva in orario, chi no, e come va rispetto al resto d’Italia.
A novembre 2026 (fino a ieri) è arrivato in orario, cioè entro 5 minuti, l’83,5% dei treni che passano dalla regione Lombardia: 54.247 corse di 3.909 treni diversi, con un ritardo medio di 3,2 minuti e 1.558 soppressioni.
È 3,9 punti sotto la media italiana (87,4%): 10ª regione su 19. Rispetto al mese prima perde 0,5 punti.
Un treno è «della regione» se nel mese ha fermato almeno una volta in una sua stazione: un Frecciarossa Milano–Napoli conta in ogni regione che attraversa, perché chi lo prende lì lo vive così. Italo e i treni senza misure confrontabili sono esclusi, come in tutte le statistiche del sito.
Con almeno duecento corse nel mese.
| Categoria | Corse | Puntuali | Ritardo medio | Soppresse |
|---|---|---|---|---|
| Treni regionali | 47.369 | 86,6% | 2,4′ | 1.493 |
| Frecciarossa | 3.280 | 52,1% | 11,5′ | 4 |
| Regionali veloci | 1.636 | 76,9% | 4,8′ | 29 |
| Intercity | 863 | 62,1% | 8,7′ | 10 |
| Eurocity | 839 | 70,3% | 5,3′ | 13 |
| Intercity Notte | 201 | 68,7% | 10,5′ | 8 |
Almeno dodici corse concluse nel mese; una sola per relazione.
| Treno | Relazione | Corse | Puntuali | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|
| REG 2245 | Milano Centrale → Bergamo | 19 | 100,0% | 0,5′ |
| REG 789 | Milano Cadorna → Seveso | 19 | 100,0% | 0,1′ |
| REG 790 | Seveso → Milano Cadorna | 19 | 100,0% | 0,1′ |
| REG 792 | Palazzolo Milanese → Milano Cadorna | 19 | 100,0% | 0,2′ |
| REG 886 | Saronno → Milano Cadorna | 19 | 100,0% | 0,0′ |
| REG 10091 | Milano Cadorna → Varese Nord | 19 | 100,0% | 0,2′ |
| REG 191 | Milano Cadorna → Como Lago | 19 | 100,0% | 0,2′ |
| REG 893 | Milano Cadorna → Saronno | 19 | 100,0% | 0,1′ |
Stesse regole: si ordina per puntualità, poi per ritardo medio.
| Treno | Relazione | Corse | Puntuali | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|
| FR 8824 | Lecce → Milano Centrale | 19 | 0,0% | 36,3′ |
| FR 9658 | Reggio di Calabria Centrale → Milano Centrale | 19 | 0,0% | 32,6′ |
| FR 9750 | Venezia S.Lucia → Torino Porta Nuova | 19 | 0,0% | 30,1′ |
| FR 9583 | Torino Porta Nuova → Reggio di Calabria Centrale | 19 | 0,0% | 26,8′ |
| FR 8810 | Bari Centrale → Milano Centrale | 19 | 5,3% | 27,2′ |
| FR 9552 | Salerno → Torino Porta Nuova | 19 | 5,3% | 24,7′ |
| FR 9744 | Venezia S.Lucia → Genova Brignole | 19 | 5,3% | 23,4′ |
| REG 25357 | Luino → Gallarate | 15 | 6,7% | 14,1′ |
La puntualità dei passaggi, in arrivo o in partenza: è più bassa di quella dei treni all’arrivo.
| Stazione | Passaggi | Puntuali | Ritardo medio |
|---|---|---|---|
| Milano Bovisa Politecnico | 14.326 | 77,8% | 4,1′ |
| Milano Centrale | 11.486 | 72,6% | 5,5′ |
| Milano Rogoredo | 11.214 | 66,6% | 5,5′ |
| Saronno | 9.790 | 86,0% | 2,8′ |
| Milano Porta Garibaldi | 8.675 | 82,1% | 3,7′ |
| Milano Domodossola | 8.629 | 82,8% | 3,5′ |
| Milano Cadorna | 8.620 | 97,9% | 0,9′ |
| Milano Lambrate | 7.428 | 63,2% | 5,8′ |
| Milano Greco Pirelli | 6.998 | 77,5% | 4,0′ |
| Milano Porta Vittoria | 6.754 | 71,0% | 4,7′ |
Il rapporto nazionale: Novembre 2026.
| # | Regione | Corse | Puntuali |
|---|---|---|---|
| 1 | Sardegna | 2.920 | 97,4% |
| 2 | Sicilia | 7.889 | 94,1% |
| 3 | Friuli-Venezia Giulia | 3.977 | 87,9% |
| 4 | Calabria | 4.501 | 86,5% |
| 5 | Campania | 15.167 | 85,0% |
| 6 | Umbria | 3.464 | 84,8% |
| 7 | Veneto | 17.279 | 84,5% |
| 8 | Liguria | 9.752 | 84,1% |
| 9 | Lazio | 22.742 | 83,9% |
| 10 | Lombardia | 54.247 | 83,5% |
| 11 | Toscana | 17.407 | 83,5% |
| 12 | Piemonte | 20.928 | 82,9% |
| 13 | Puglia | 7.065 | 82,7% |
| 14 | Abruzzo | 4.001 | 81,3% |
| 15 | Emilia-Romagna | 19.973 | 80,9% |
| 16 | Basilicata | 1.736 | 80,5% |
| 17 | Marche | 4.377 | 80,1% |
| 18 | Trentino-Alto Adige | 3.427 | 80,0% |
| 19 | Molise | 1.499 | 74,0% |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.