Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.028 treni, su 1.595 tratte. Misurato su 681.971 corse concluse.
88,9% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.595.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG12675 | Regionale | ROMA TERMINI - LATINA | 69 | 76% | +5′ |
| REG92020 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 42 | 76% | +4′ |
| REG3524 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - VERONA PORTA NUOVA | 89 | 76% | +5′ |
| REG92010 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 56 | 76% | +5′ |
| REG5521 | Regionale | CATANIA CENTRALE - SIRACUSA | 99 | 76% | +5′ |
| REG16675 | Regionale | BOLZANO - TRENTO | 60 | 76% | +3′ |
| REG4790 | Regionale | MACOMER - OLBIA TERRANOVA | 59 | 76% | +7′ |
| REG10430 | Regionale | MOLTENO - COMO S.GIOVANNI | 82 | 76% | +5′ |
| REG10534 | Regionale | CREMONA - BRESCIA | 82 | 76% | +5′ |
| REG24370 | Regionale | PAVIA - MILANO ROGOREDO | 105 | 76% | +3′ |
| REG2832 | Regionale | MILANO CENTRALE - TIRANO | 105 | 76% | +4′ |
| REG18753 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - AREZZO | 104 | 76% | +4′ |
| REG10483 | Regionale | PINAROLO PO - PIACENZA | 103 | 76% | +7′ |
| REG2381 | Regionale | ASTI - VOGHERA | 103 | 76% | +5′ |
| REG11467 | Regionale | ALESSANDRIA - SAVONA | 106 | 76% | +3′ |
| REG21432 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - VILLA LITERNO | 89 | 76% | +4′ |
| REG5399 | Regionale | CATANIA CENTRALE - SIRACUSA | 68 | 76% | +6′ |
| REG24424 | Regionale | PAVIA - MILANO ROGOREDO | 45 | 76% | +3′ |
| REG3945 | Regionale | PIACENZA - BOLOGNA CENTRALE | 42 | 76% | +4′ |
| REG10272 | Regionale | CARNATE USMATE - SEREGNO | 22 | 76% | +4′ |
| REG25235 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - RHO | 22 | 76% | +3′ |
| REG25257 | Regionale | RHO - COMO S.GIOVANNI | 22 | 76% | +3′ |
| REG16989 | Regionale | VENEZIA MESTRE - LEGNAGO | 21 | 76% | +7′ |
| REG2156-COMOLAGO REG 2156 |
Regionale | COMO LAGO - MILANO CADORNA | 21 | 76% | +6′ |
| REG5535 | Regionale | CATANZARO LIDO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 21 | 76% | +6′ |
| REG90836 | Regionale | GALLIPOLI - LECCE | 21 | 76% | +4′ |
| REG92019 | Regionale | BARI CENTRALE (FC) - PUTIGNANO | 21 | 76% | +3′ |
| REG2092 | Regionale | PIACENZA - VOGHERA | 100 | 76% | +4′ |
| REG10327 | Regionale | SONDRIO - LECCO | 89 | 76% | +4′ |
| REG10331 | Regionale | SONDRIO - LECCO | 89 | 76% | +4′ |
| REG23855 | Regionale | ANCONA - FABRIANO | 89 | 76% | +6′ |
| REG4003 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - RAVENNA | 88 | 76% | +4′ |
| REG4004 | Regionale | RIMINI - BOLOGNA CENTRALE | 88 | 76% | +7′ |
| REG10562 | Regionale | ALESSANDRIA - PAVIA | 71 | 76% | +6′ |
| REG21161 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - CASERTA | 74 | 76% | +4′ |
| REG2532 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - PORTO CERESIO | 98 | 76% | +4′ |
| REG17554 | Regionale | RIMINI - BOLOGNA CENTRALE | 104 | 76% | +6′ |
| REG25077 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - MILANO PORTA GARIBALDI | 104 | 76% | +4′ |
| REG25328 | Regionale | GALLARATE - LUINO | 104 | 76% | +6′ |
| REG5796 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - CASERTA | 104 | 76% | +4′ |
| REG24772 | Regionale | LECCO - MONZA | 103 | 76% | +5′ |
| REG2646 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - MILANO CENTRALE | 103 | 76% | +4′ |
| REG25532 | Regionale | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 102 | 76% | +4′ |
| REG10756 | Regionale | CODOGNO - PAVIA | 76 | 76% | +6′ |
| REG11056 | Regionale | VOGHERA - ALESSANDRIA | 75 | 76% | +5′ |
| REG24221 | Regionale | SEVESO - MILANO ROGOREDO | 56 | 76% | +4′ |
| REG2505 | Regionale | VARESE - MILANO PORTA GARIBALDI | 51 | 76% | +4′ |
| REG2113-MILANOCADORNA REG 2113 |
Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 27 | 76% | +4′ |
| REG2460 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - MILANO CENTRALE | 105 | 76% | +4′ |
| REG25020 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI | 105 | 76% | +4′ |
| REG12746 | Regionale | FORMIA-GAETA - ROMA TERMINI | 104 | 76% | +6′ |
| REG24325 | Regionale | MILANO ROGOREDO - PAVIA | 60 | 76% | +4′ |
| REG10609 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - CREMONA | 54 | 76% | +6′ |
| REG24826 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO | 91 | 76% | +4′ |
| REG17464 | Regionale | RIMINI - IMOLA | 89 | 76% | +3′ |
| REG18769 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - AREZZO | 89 | 76% | +4′ |
| REG5349 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - EBOLI | 88 | 76% | +4′ |
| REG20170 | Regionale | VELLETRI - ROMA TERMINI | 61 | 76% | +6′ |
| REG92094 | Regionale | TARANTO - MARTINA FRANCA | 61 | 76% | +4′ |
| REG5577 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - COSENZA | 30 | 76% | +10′ |