Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.024 treni, su 1.595 tratte. Misurato su 681.113 corse concluse.
88,9% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.595.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG25522 | Regionale | MILANO CENTRALE - CHIASSO | 102 | 78% | +4′ |
| REG20211 | Regionale | ROMA TERMINI - COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | 53 | 78% | +4′ |
| REG18425 | Regionale | BORGO VAL DI TARO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 89 | 78% | +5′ |
| REG20187 | Regionale | AVEZZANO - CASSINO | 89 | 78% | +7′ |
| REG2066 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - VOGHERA | 86 | 78% | +4′ |
| REG2173 | Regionale | MILANO CENTRALE - BOZZOLO | 83 | 78% | +6′ |
| REG10542 | Regionale | CREMONA - BRESCIA | 80 | 78% | +5′ |
| REG20149 | Regionale | ROMA TIBURTINA - VELLETRI | 51 | 78% | +4′ |
| REG16690 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - BOLZANO | 72 | 77% | +7′ |
| REG10226 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - ARONA | 105 | 77% | +4′ |
| REG10452 | Regionale | PIACENZA - PINAROLO PO | 105 | 77% | +4′ |
| REG18403 | Regionale | LA SPEZIA CENTRALE - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 105 | 77% | +7′ |
| REG24369 | Regionale | MILANO ROGOREDO - PAVIA | 105 | 77% | +4′ |
| REG10117 | Regionale | BERGAMO - BRESCIA | 104 | 77% | +4′ |
| REG24638 | Regionale | RHO - NOVARA | 104 | 77% | +3′ |
| REG25073 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - MILANO PORTA GARIBALDI | 104 | 77% | +4′ |
| REG25863 | Regionale | MILANO GRECO PIRELLI - PONTE S.PIETRO | 104 | 77% | +4′ |
| REG10428 | Regionale | MOLTENO - COMO S.GIOVANNI | 66 | 77% | +4′ |
| REG2494 | Regionale | PESCARA - MILANO CENTRALE | 31 | 77% | +3′ |
| REG18975 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - BORGO S.LORENZO | 88 | 77% | +5′ |
| REG21090 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - ROMA TERMINI | 88 | 77% | +5′ |
| REG12774 | Regionale | ROMA TIBURTINA - TIVOLI | 85 | 77% | +6′ |
| REG12928 | Regionale | PALERMO CENTRALE - S.AGATA DI MILITELLO | 85 | 77% | +3′ |
| REG18537 | Regionale | VIAREGGIO - FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 54 | 77% | +6′ |
| REG90034 | Regionale | BAZZANO (FER) - BOLOGNA CENTRALE | 54 | 77% | +4′ |
| REG20181 | Regionale | ROMA TERMINI - VELLETRI | 79 | 77% | +4′ |
| REG2361 | Regionale | ASTI - VOGHERA | 77 | 77% | +4′ |
| REG12280 | Regionale | SAVONA - VENTIMIGLIA | 75 | 77% | +4′ |
| REG12320 | Regionale | SARZANA - SAVONA | 75 | 77% | +4′ |
| REG12341 | Regionale | SAVONA - GENOVA BRIGNOLE | 75 | 77% | +4′ |
| REG2608 | Regionale | VERONA PORTA NUOVA - MILANO CENTRALE | 75 | 77% | +5′ |
| REG2411 | Regionale | DOMODOSSOLA - MILANO CENTRALE | 101 | 77% | +4′ |
| REG25521 | Regionale | CHIASSO - MILANO CENTRALE | 100 | 77% | +4′ |
| REG10322 | Regionale | LECCO - SONDRIO | 89 | 77% | +5′ |
| REG18692 | Regionale | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - MONTECATINI TERME-MONSUMMANO | 89 | 77% | +5′ |
| REG11452 | Regionale | SAVONA - ALESSANDRIA | 88 | 77% | +4′ |
| REG90036 | Regionale | BAZZANO (FER) - BOLOGNA CENTRALE | 50 | 77% | +3′ |
| REG2328 | Regionale | NOVI LIGURE - VOGHERA | 47 | 77% | +4′ |
| REG24622 | Regionale | RHO - NOVARA | 45 | 77% | +3′ |
| REG92022 | Regionale | PUTIGNANO - BARI CENTRALE (FC) | 45 | 77% | +4′ |
| REG22820 | Regionale | SESTRI LEVANTE - GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 44 | 77% | +5′ |
| REG2157-MILANOCADORNA REG 2157 |
Regionale | MILANO CADORNA - COMO LAGO | 23 | 77% | +4′ |
| REG16628 | Regionale | TRIESTE CENTRALE - CARNIA | 22 | 77% | +3′ |
| REG17198 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - VICENZA | 22 | 77% | +3′ |
| REG2243 | Regionale | MILANO CENTRALE - BERGAMO | 103 | 77% | +3′ |
| REG25066 | Regionale | MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI | 81 | 77% | +4′ |
| REG12128 | Regionale | GENOVA BRIGNOLE - ACQUI TERME | 79 | 77% | +5′ |
| REG2121 | Regionale | TORINO PORTA NUOVA - ALESSANDRIA | 59 | 77% | +4′ |
| REG5828 | Regionale | NAPOLI CENTRALE - VAIRANO-CAIANELLO | 59 | 77% | +7′ |
| REG2247 | Regionale | MILANO CENTRALE - BERGAMO | 57 | 77% | +4′ |
| REG2266 | Regionale | NOVARA NORD - MILANO CADORNA | 57 | 77% | +3′ |
| REG17949 | Regionale | FERRARA - BOLOGNA CENTRALE | 93 | 77% | +3′ |
| REG3926 | Regionale | ANCONA - PIACENZA | 92 | 77% | +6′ |
| REG2458 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - MILANO CENTRALE | 105 | 77% | +3′ |
| REG2633 | Regionale | MILANO CENTRALE - VERONA PORTA NUOVA | 105 | 77% | +4′ |
| REG16966 | Regionale | MONSELICE - LEGNAGO | 75 | 77% | +5′ |
| REG24584 | Regionale | TREVIGLIO - GALLARATE | 75 | 77% | +5′ |
| REG24875 | Regionale | LECCO - MILANO PORTA GARIBALDI | 88 | 77% | +4′ |
| REG5590 | Regionale | COSENZA - NAPOLI CENTRALE | 96 | 77% | +6′ |
| REG24247 | Regionale | SEVESO - MILANO ROGOREDO | 56 | 77% | +5′ |