Tutti i treni visti in circolazione, con ritardo medio storico. Filtra per categoria o cerca per codice, nome e tratta.
Tutti i treni di categoria REG che il sito ha visto circolare, con la puntualità ricavata dalle loro corse reali. Le categorie non si confrontano fra loro alla leggera: un regionale con venti fermate e un’alta velocità con quattro hanno occasioni di accumulare ritardo del tutto diverse, e la stessa percentuale racconta due storie diverse.
Il filtro per categoria, più sotto, separa alta velocità, Intercity, regionali e notturni; la ricerca accetta il numero del treno o il nome di una stazione del percorso. Le due classifiche qui sotto rispondono invece alla domanda che un elenco alfabetico non può soddisfare: quali sono i peggiori e quali i migliori.
11.264 treni, su 1.622 tratte. Misurato su 662.310 corse concluse.
88,8% delle corse arriva entro 5 minuti, con +2,5 minuti di ritardo medio, contro il 87,4% e i +2,9 minuti di tutta la rete.
La soglia dei 5 minuti è la stessa per tutti, e proprio per questo è severa in modo diverso: cinque minuti su una corsa di cinquecento chilometri non sono cinque minuti su una corsa suburbana. Un servizio a lunga percorrenza con una percentuale più bassa non sta andando peggio di un regionale — sta correndo una gara più lunga. Come misuriamo.
Le 8 con più corse, su 1.622.
In questo ordine entrano solo i treni con almeno 20 corse tracciate: sotto, una percentuale o una media non dicono ancora niente.
| Treno | Categoria | Tratta | Corse | Puntualità | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| REG11644 | Regionale | NOVARA - BIELLA S.PAOLO | 22 | 100% | +1′ |
| REG11646 | Regionale | NOVARA - BIELLA S.PAOLO | 22 | 100% | +1′ |
| REG11651 | Regionale | BIELLA S.PAOLO - NOVARA | 22 | 100% | +1′ |
| REG11745 | Regionale | SANTHIA' - BIELLA S.PAOLO | 22 | 100% | in orario |
| REG16490 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - TREVISO CENTRALE | 22 | 100% | +1′ |
| REG17868 | Regionale | BOLOGNA CENTRALE - POGGIO RUSCO | 22 | 100% | +1′ |
| REG19805 | Regionale | FABRIANO - FOLIGNO | 22 | 100% | in orario |
| REG20077 | Regionale | ROMA TERMINI - FRASCATI | 22 | 100% | in orario |
| REG20130 | Regionale | VELLETRI - ROMA TERMINI | 22 | 100% | +1′ |
| REG21925 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - MELITO DI PORTO SALVO | 22 | 100% | in orario |
| REG24990 | Regionale | ALBAIRATE-VERMEZZO - SARONNO | 22 | 100% | in orario |
| REG7366 | Regionale | CATANZARO LIDO - LAMEZIA TERME CENTRALE | 22 | 100% | +1′ |
| REG90194 | Regionale | REGGIO EMILIA - GUASTALLA | 22 | 100% | +1′ |
| REG90402 | Regionale | PERUGIA PONTE S.GIOVANNI - CITTA' DI CASTELLO | 22 | 100% | in orario |
| REG94938 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 22 | 100% | in orario |
| REG17869 | Regionale | POGGIO RUSCO - BOLOGNA CENTRALE | 21 | 100% | in orario |
| REG7985 | Regionale | NOVA GORICA - VENEZIA MESTRE | 21 | 100% | in orario |
| REG90161 | Regionale | REGGIO EMILIA - SASSUOLO RADICI | 21 | 100% | +1′ |
| REG10263 | Regionale | SEREGNO - CARNATE USMATE | 20 | 100% | +1′ |
| REG11054-VARESENORD REG 11054 |
Regionale | VARESE NORD - MILANO CADORNA | 20 | 100% | +1′ |
| REG12887 | Regionale | SIBARI - COSENZA | 20 | 100% | in orario |
| REG12916 | Regionale | MODICA - GELA | 20 | 100% | in orario |
| REG16171 | Regionale | VICENZA - TREVISO CENTRALE | 20 | 100% | +1′ |
| REG16347 | Regionale | MONTEBELLUNA - PADOVA | 20 | 100% | +2′ |
| REG16422 | Regionale | PADOVA - TREVISO CENTRALE | 20 | 100% | in orario |
| REG16446 | Regionale | TREVISO CENTRALE - PADOVA | 20 | 100% | in orario |
| REG16454 | Regionale | TREVISO CENTRALE - PADOVA | 20 | 100% | +1′ |
| REG16593 | Regionale | CASARSA - PORTOGRUARO CAORLE | 20 | 100% | in orario |
| REG16732 | Regionale | VENEZIA MESTRE - LEGNAGO | 20 | 100% | +2′ |
| REG16781 | Regionale | UDINE - VENEZIA S.LUCIA | 20 | 100% | in orario |
| REG16782 | Regionale | VENEZIA S.LUCIA - CONEGLIANO | 20 | 100% | +1′ |
| REG17026 | Regionale | PORTOGRUARO CAORLE - VENEZIA S.LUCIA | 20 | 100% | +1′ |
| REG17165 | Regionale | VICENZA - VENEZIA S.LUCIA | 20 | 100% | +1′ |
| REG17337 | Regionale | UDINE - TRIESTE CENTRALE | 20 | 100% | +1′ |
| REG17351 | Regionale | UDINE - TRIESTE CENTRALE | 20 | 100% | in orario |
| REG19334 | Regionale | PISA CENTRALE - VIAREGGIO | 20 | 100% | +2′ |
| REG19664 | Regionale | PESCARA - TERAMO | 20 | 100% | +1′ |
| REG20806 | Regionale | CAGLIARI - DECIMOMANNU | 20 | 100% | in orario |
| REG20807 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 20 | 100% | +1′ |
| REG20815 | Regionale | DECIMOMANNU - CAGLIARI | 20 | 100% | +1′ |
| REG20822 | Regionale | CAGLIARI - DECIMOMANNU | 20 | 100% | +1′ |
| REG2125-TORINOPORTANUOVA REG 2125 |
Regionale | TORINO PORTA NUOVA - GENOVA BRIGNOLE | 20 | 100% | +1′ |
| REG21694 | Regionale | CATANZARO LIDO - LAMEZIA TERME CENTRALE | 20 | 100% | in orario |
| REG21911 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - VILLA S.GIOVANNI | 20 | 100% | in orario |
| REG21919 | Regionale | VILLA S.GIOVANNI - MELITO DI PORTO SALVO | 20 | 100% | +1′ |
| REG21923 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - VILLA S.GIOVANNI | 20 | 100% | in orario |
| REG21929 | Regionale | MELITO DI PORTO SALVO - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 20 | 100% | in orario |
| REG21952 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 20 | 100% | in orario |
| REG22063 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 20 | 100% | +1′ |
| REG22072 | Regionale | CAGLIARI - S.GAVINO | 20 | 100% | in orario |
| REG22073 | Regionale | S.GAVINO - CAGLIARI | 20 | 100% | +1′ |
| REG22103 | Regionale | TAORMINA-GIARDINI - CATANIA CENTRALE | 20 | 100% | in orario |
| REG22168 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 20 | 100% | +1′ |
| REG24184 | Regionale | LODI - MILANO BOVISA POLITECNICO | 20 | 100% | +1′ |
| REG25245 | Regionale | RHO - COMO S.GIOVANNI | 20 | 100% | +2′ |
| REG25259 | Regionale | COMO S.GIOVANNI - RHO | 20 | 100% | +1′ |
| REG5477 | Regionale | LAMEZIA TERME CENTRALE - ROSARNO | 20 | 100% | in orario |
| REG5670 | Regionale | CATANZARO LIDO - CROTONE | 20 | 100% | in orario |
| REG5688 | Regionale | CATANZARO LIDO - CROTONE | 20 | 100% | in orario |
| REG7354 | Regionale | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE - MELITO DI PORTO SALVO | 20 | 100% | in orario |