Ritardi, puntualità e treni che collegano PALERMO CENTRALE a CEFALU', dai dati reali delle corse tracciate.
Le due direzioni si equivalgono: +2 minuti di ritardo medio in entrambi i sensi.
| Direzione | Treni | Ritardo medio | Puntualità | Corse |
|---|---|---|---|---|
| PALERMO CENTRALE → CEFALU' questa pagina | 14 | +2′ | 92% | 541 |
| CEFALU' → PALERMO CENTRALE | 13 | +2′ | 97% | 541 |
Qui sopra c’è la media della tratta. L’elenco dei singoli treni — orari abituali, giorni in cui circolano e puntualità di ognuno all’arrivo — sta nella pagina dei collegamenti.
| Treno | Nome | Puntualità | Ritardo medio | Corse |
|---|---|---|---|---|
| REG22174 | REG 22174 | 100% | +1′ | 13 |
| REG22208 | REG 22208 | 100% | +3′ | 14 |
| REG22180 | REG 22180 | 100% | +4′ | 9 |
| REG21800 | REG 21800 | 96% | +2′ | 85 |
| REG22176 | REG 22176 | 93% | +1′ | 87 |
| REG22186 | REG 22186 | 93% | +2′ | 14 |
| REG22172 | REG 22172 | 93% | +2′ | 14 |
| REG22182 | REG 22182 | 93% | +3′ | 14 |
| REG22190 | REG 22190 | 92% | +3′ | 13 |
| REG12860 | REG 12860 | 92% | +2′ | 85 |
| REG21698 | REG 21698 | 90% | +3′ | 84 |
| REG21664 | REG 21664 | 89% | +2′ | 85 |
| REG22178 | REG 22178 | 86% | +3′ | 14 |
| REG22188 | REG 22188 | 70% | +3′ | 10 |
Puntualità e ritardo medio calcolati sulle corse effettivamente tracciate di ciascun treno. Dati da fonti non ufficiali, non affiliati con Trenitalia, Italo o RFI. · Stazione PALERMO CENTRALE · tutte le tratte →