Ritardi, puntualità e treni che collegano PALERMO AEROPORTO a PALERMO CENTRALE, dai dati reali delle corse tracciate.
Il senso opposto accumula in media 1 minuto in più.
| Direzione | Treni | Ritardo medio | Puntualità | Corse |
|---|---|---|---|---|
| PALERMO AEROPORTO → PALERMO CENTRALE questa pagina | 64 | +1′ | 98% | 3.550 |
| PALERMO CENTRALE → PALERMO AEROPORTO | 61 | +2′ | 95% | 3.353 |
Qui sopra c’è la media della tratta. L’elenco dei singoli treni — orari abituali, giorni in cui circolano e puntualità di ognuno all’arrivo — sta nella pagina dei collegamenti.
| Treno | Nome | Puntualità | Ritardo medio | Corse |
|---|---|---|---|---|
| REG21772 | REG 21772 | 100% | in orario | 15 |
| REG21768 | REG 21768 | 100% | in orario | 15 |
| REG21760 | REG 21760 | 100% | in orario | 15 |
| REG21734 | REG 21734 | 100% | in orario | 15 |
| REG21722 | REG 21722 | 100% | in orario | 15 |
| REG21718 | REG 21718 | 100% | in orario | 15 |
| REG22198 | REG 22198 | 100% | in orario | 14 |
| REG21538 | REG 21538 | 100% | in orario | 85 |
| REG21764 | REG 21764 | 100% | in orario | 15 |
| REG5492 | REG 5492 | 100% | in orario | 15 |
| REG21748 | REG 21748 | 100% | in orario | 15 |
| REG21714 | REG 21714 | 100% | in orario | 15 |
| REG5374 | REG 5374 | 100% | in orario | 15 |
| REG5376 | REG 5376 | 100% | in orario | 15 |
| REG21706 | REG 21706 | 100% | in orario | 15 |
| REG5614 | REG 5614 | 100% | in orario | 85 |
| REG21752 | REG 21752 | 100% | in orario | 15 |
| REG21784 | REG 21784 | 100% | in orario | 15 |
| REG21702 | REG 21702 | 100% | in orario | 15 |
| REG5628 | REG 5628 | 100% | in orario | 85 |
| REG21770 | REG 21770 | 100% | in orario | 84 |
| REG21720 | REG 21720 | 100% | in orario | 85 |
| REG22010 | REG 22010 | 100% | in orario | 15 |
| REG21756 | REG 21756 | 100% | in orario | 15 |
| REG21730 | REG 21730 | 100% | in orario | 15 |
| REG5616 | REG 5616 | 100% | in orario | 85 |
| REG21740 | REG 21740 | 100% | +1′ | 85 |
| REG5622 | REG 5622 | 100% | +1′ | 85 |
| REG21726 | REG 21726 | 100% | +1′ | 15 |
| REG21746 | REG 21746 | 100% | +1′ | 85 |
| REG5522 | REG 5522 | 100% | +1′ | 81 |
| REG5618 | REG 5618 | 100% | +1′ | 85 |
| REG5606 | REG 5606 | 100% | +1′ | 85 |
| REG5636 | REG 5636 | 99% | in orario | 101 |
| REG21762 | REG 21762 | 99% | in orario | 85 |
| REG5624 | REG 5624 | 99% | +1′ | 85 |
| REG5632 | REG 5632 | 99% | in orario | 84 |
| REG21754 | REG 21754 | 99% | +1′ | 85 |
| REG5600 | REG 5600 | 99% | +1′ | 85 |
| REG5620 | REG 5620 | 99% | +1′ | 85 |
| REG5610 | REG 5610 | 99% | +1′ | 81 |
| REG21758 | REG 21758 | 98% | +1′ | 85 |
| REG21750 | REG 21750 | 98% | +1′ | 85 |
| REG21736 | REG 21736 | 98% | +1′ | 85 |
| REG21766 | REG 21766 | 98% | +1′ | 84 |
| REG21732 | REG 21732 | 98% | +1′ | 85 |
| REG21708 | REG 21708 | 98% | +1′ | 86 |
| REG5608 | REG 5608 | 98% | +1′ | 85 |
| REG21704 | REG 21704 | 98% | +2′ | 85 |
| REG21716 | REG 21716 | 98% | +2′ | 85 |
| REG21724 | REG 21724 | 96% | +1′ | 85 |
| REG21712 | REG 21712 | 96% | +1′ | 86 |
| REG21700 | REG 21700 | 96% | +1′ | 85 |
| REG5626 | REG 5626 | 95% | +2′ | 85 |
| REG21728 | REG 21728 | 95% | +1′ | 85 |
| REG21552 | REG 21552 | 94% | +1′ | 20 |
| REG23474 | REG 23474 | 94% | +1′ | 86 |
| REG21738 | REG 21738 | 93% | +1′ | 15 |
| REG21710 | REG 21710 | 93% | +1′ | 15 |
| REG21744 | REG 21744 | 93% | +1′ | 15 |
Puntualità e ritardo medio calcolati sulle corse effettivamente tracciate di ciascun treno. Dati da fonti non ufficiali, non affiliati con Trenitalia, Italo o RFI. · Stazione PALERMO AEROPORTO · tutte le tratte →