Ritardi, puntualità e treni che collegano NAPOLI CENTRALE a VILLA LITERNO, dai dati reali delle corse tracciate.
Il senso opposto accumula in media 1 minuto in più.
| Direzione | Treni | Ritardo medio | Puntualità | Corse |
|---|---|---|---|---|
| NAPOLI CENTRALE → VILLA LITERNO questa pagina | 15 | +2′ | 89% | 1.008 |
| VILLA LITERNO → NAPOLI CENTRALE | 15 | +3′ | 89% | 1.146 |
Qui sopra c’è la media della tratta. L’elenco dei singoli treni — orari abituali, giorni in cui circolano e puntualità di ognuno all’arrivo — sta nella pagina dei collegamenti.
| Treno | Nome | Puntualità | Ritardo medio | Corse |
|---|---|---|---|---|
| REG21424 | REG 21424 | 99% | +1′ | 85 |
| REG21418 | REG 21418 | 96% | +1′ | 57 |
| REG21430 | REG 21430 | 94% | +1′ | 56 |
| REG21420 | REG 21420 | 94% | +1′ | 85 |
| REG21422 | REG 21422 | 94% | +2′ | 84 |
| REG21412 | REG 21412 | 93% | +1′ | 86 |
| REG34672 | REG 34672 | 93% | +2′ | 69 |
| REG21438 | REG 21438 | 89% | +2′ | 99 |
| REG21426 | REG 21426 | 89% | +2′ | 80 |
| REG21436 | REG 21436 | 87% | +3′ | 56 |
| REG21428 | REG 21428 | 85% | +3′ | 56 |
| REG21434 | REG 21434 | 81% | +3′ | 81 |
| REG21456 | REG 21456 | 80% | +3′ | 16 |
| REG21298 | REG 21298 | 79% | +4′ | 14 |
| REG21432 | REG 21432 | 78% | +4′ | 85 |
Puntualità e ritardo medio calcolati sulle corse effettivamente tracciate di ciascun treno. Dati da fonti non ufficiali, non affiliati con Trenitalia, Italo o RFI. · Stazione NAPOLI CENTRALE · tutte le tratte →