Ritardi, puntualità e treni che collegano NAPOLI CENTRALE a CASERTA, dai dati reali delle corse tracciate.
Le due direzioni si equivalgono: +2 minuti di ritardo medio in entrambi i sensi.
| Direzione | Treni | Ritardo medio | Puntualità | Corse |
|---|---|---|---|---|
| NAPOLI CENTRALE → CASERTA questa pagina | 37 | +2′ | 90% | 2.496 |
| CASERTA → NAPOLI CENTRALE | 31 | +2′ | 93% | 2.117 |
Qui sopra c’è la media della tratta. L’elenco dei singoli treni — orari abituali, giorni in cui circolano e puntualità di ognuno all’arrivo — sta nella pagina dei collegamenti.
| Treno | Nome | Puntualità | Ritardo medio | Corse |
|---|---|---|---|---|
| REG21147 | REG 21147 | 100% | in orario | 12 |
| REG21137 | REG 21137 | 100% | in orario | 15 |
| REG5808 | REG 5808 | 100% | in orario | 15 |
| REG5770 | REG 5770 | 100% | in orario | 12 |
| REG21195 | REG 21195 | 99% | +1′ | 82 |
| REG5778 | REG 5778 | 97% | +1′ | 91 |
| REG5784 | REG 5784 | 96% | +1′ | 28 |
| REG21177 | REG 21177 | 96% | +1′ | 85 |
| REG21409 | REG 21409 | 96% | +2′ | 97 |
| REG21151 | REG 21151 | 96% | +1′ | 71 |
| REG21145 | REG 21145 | 95% | +2′ | 83 |
| REG5788 | REG 5788 | 95% | +1′ | 99 |
| REG5774 | REG 5774 | 95% | +2′ | 76 |
| REG21155 | REG 21155 | 94% | +1′ | 85 |
| REG5218 | REG 5218 | 93% | +1′ | 15 |
| REG5806 | REG 5806 | 93% | +2′ | 101 |
| REG21173 | REG 21173 | 93% | +2′ | 83 |
| REG5798 | REG 5798 | 93% | +2′ | 40 |
| REG21149 | REG 21149 | 92% | +2′ | 80 |
| REG94880 | REG 94880 | 91% | +2′ | 83 |
| REG21143 | REG 21143 | 91% | +2′ | 99 |
| REG5790 | REG 5790 | 91% | +2′ | 55 |
| REG5820 | REG 5820 | 90% | +2′ | 85 |
| REG21167 | REG 21167 | 89% | +2′ | 84 |
| REG5794 | REG 5794 | 89% | +2′ | 37 |
| REG21139 | REG 21139 | 88% | +2′ | 84 |
| REG23430 | REG 23430 | 87% | +2′ | 83 |
| REG21157 | REG 21157 | 87% | +2′ | 72 |
| REG21169 | REG 21169 | 85% | +3′ | 85 |
| REG21159 | REG 21159 | 83% | +3′ | 84 |
| REG5804 | REG 5804 | 83% | +4′ | 85 |
| REG5812 | REG 5812 | 82% | +5′ | 85 |
| REG5830 | REG 5830 | 81% | +4′ | 47 |
| REG21171 | REG 21171 | 80% | +3′ | 84 |
| REG5796 | REG 5796 | 76% | +4′ | 100 |
| REG21161 | REG 21161 | 75% | +4′ | 72 |
| REG96434 | TS 96434 | 50% | +4′ | 2 |
Puntualità e ritardo medio calcolati sulle corse effettivamente tracciate di ciascun treno. Dati da fonti non ufficiali, non affiliati con Trenitalia, Italo o RFI. · Stazione NAPOLI CENTRALE · tutte le tratte →