Le corse di oggi con ritardo o soppresse, aggiornate in automatico. Tocca un treno per aprire la scheda live.
Qui sotto ci sono le corse di oggi che stanno accumulando ritardo o che sono state soppresse, così come le vediamo arrivare dai tabelloni. L’elenco si aggiorna da solo ogni due minuti: un treno che recupera scende, uno che si ferma sale. Toccando il codice si apre la scheda con il percorso, la prossima fermata e lo storico di quel treno.
Finora la rete ha tracciato 4.203 corse: 2.045 hanno perso tempo — di cui 643 oltre i 5 minuti della soglia — e 158 sono soppresse, con un ritardo medio di +6,7′ fra quelle che hanno perso tempo. Sono 0,6 minuti in più della norma degli ultimi trenta giorni, ferma a +6,0′.
Ritardo medio all’arrivo, ora per ora, su tutte le corse concluse — non solo su quelle in ritardo, quindi il numero è più basso del +6,7′ qui sopra, che guarda le sole corse che hanno perso tempo. Le barre dietro sono quante corse sostengono ogni ora. Le ore ancora in corso non compaiono: un treno che deve ancora arrivare non ha un ritardo definitivo, e mediare quei pochi già arrivati direbbe che la sera si viaggia benissimo.
| Treno | Tratta | Stato | Ritardo |
|---|---|---|---|
| REG21267 | VILLA LITERNO - POZZUOLI SOLFATARA | Soppresso | — |
| REG21270 | POZZUOLI SOLFATARA - VILLA LITERNO | Soppresso | — |
| REG21573 | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | Soppresso | — |
| REG21803 | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | Soppresso | — |
| REG21804 | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | Soppresso | — |
| REG21805 | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | Soppresso | — |
| REG21808 | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | Soppresso | — |
| REG21809 | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | Soppresso | — |
| REG21810 | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | Soppresso | — |
| REG23304 | ROMA OSTIENSE - LA STORTA | Soppresso | — |
| REG23306 | ROMA OSTIENSE - LA STORTA | Soppresso | — |
| REG23307 | LA STORTA - ROMA OSTIENSE | Soppresso | — |
| REG23309 | LA STORTA - ROMA OSTIENSE | Soppresso | — |
| REG24221 | SEVESO - MILANO ROGOREDO | Soppresso | — |
| REG24222 | MILANO ROGOREDO - SEVESO | Soppresso | — |
| REG24328 | PAVIA - MILANO ROGOREDO | Soppresso | — |
| REG24333 | MILANO ROGOREDO - PAVIA | Soppresso | — |
| REG24816 | MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO | Soppresso | — |
| REG24821 | LECCO - MILANO PORTA GARIBALDI | Soppresso | — |
| REG24822 | MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO | Soppresso | — |
| REG24826 | MILANO PORTA GARIBALDI - LECCO | Soppresso | — |
| REG24835 | LECCO - MILANO PORTA GARIBALDI | Soppresso | — |
| REG25155 | CHIASSO - COMO CAMERLATA | Soppresso | — |
| REG25156 | COMO CAMERLATA - CHIASSO | Soppresso | — |
| REG25223 | COMO S.GIOVANNI - RHO | Soppresso | — |
| REG25230 | MILANO PORTA GARIBALDI - COMO S.GIOVANNI | Soppresso | — |
| REG25318 | GALLARATE - LUINO | Soppresso | — |
| REG25357 | LUINO - GALLARATE | Soppresso | — |
| REG25628 | MELEGNANO - MILANO BOVISA POLITECNICO | Soppresso | — |
| REG25631 | MILANO BOVISA POLITECNICO - MELEGNANO | Soppresso | — |
| REG26000 | CHIERI - RIVAROLO | Soppresso | — |
| REG329 | MILANO CADORNA - MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | Soppresso | — |
| REG336 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 - MILANO CADORNA | Soppresso | — |
| REG4578 | ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO | Soppresso | — |
| REG4579 | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI | Soppresso | — |
| REG4590 | ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO | Soppresso | — |
| REG4591 | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI | Soppresso | — |
| REG4610 | ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO | Soppresso | — |
| REG4611 | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA TERMINI | Soppresso | — |
| REG5081 | TORRE ANNUNZIATA CENTRALE - SALERNO | Soppresso | — |
| REG5086 | SALERNO - NOCERA INFERIORE | Soppresso | — |
| REG5400 | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | Soppresso | — |
| REG5434 | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | Soppresso | — |
| REG5501 | CATANIA CENTRALE - CALTANISSETTA CENTRALE | Soppresso | — |
| REG5506 | CALTANISSETTA CENTRALE - CATANIA CENTRALE | Soppresso | — |
| REG5774 | NAPOLI CENTRALE - CASERTA | Soppresso | — |
| REG5963 | NAPOLI CENTRALE - SALERNO | Soppresso | — |
| REG719 | MILANO CADORNA - SEVESO | Soppresso | — |
| REG728 | SEVESO - MILANO CADORNA | Soppresso | — |
| REG90909 | LECCE - GAGLIANO L. | Soppresso | — |
Il ritardo mostrato è quello che conta in quel momento. Finché un treno viaggia si mostra il peggiore fra il ritardo alla partenza e quello accumulato fin lì, perché è l’informazione utile a chi lo sta aspettando. A corsa conclusa vale invece il ritardo all’arrivo: un treno partito con dieci minuti e arrivato in orario non è arrivato in ritardo, e contarlo come tale falserebbe ogni media.
Quando i due numeri sono diversi compaiono entrambi sotto il ritardo principale, indicati con P (partenza) e A (arrivo). Per una corsa soppressa non c’è nessun ritardo all’arrivo da mostrare — compare un trattino — perché un treno cancellato non è arrivato tardi: non è arrivato. Se però la soppressione è parziale, il tratto che ha percorso l’ha percorso davvero: il ritardo all’ultimo rilevamento, con il nome della fermata, sta sulla scheda di quel treno.
I tre filtri in alto cambiano cosa si vede, non come si calcola: In ritardo mostra solo le corse con ritardo effettivo o soppresse, Soppressi isola le cancellazioni, Tutte le corse include anche i treni in orario e quelli non ancora partiti. I quattro numeri in cima alla pagina restano invece sempre riferiti all’intera giornata, qualunque filtro sia attivo.
Le corse mancano quando la fonte non le pubblica: non c’è modo di distinguere un treno che non è circolato da uno di cui non abbiamo notizia, ed è uno dei limiti dichiarati di questo archivio. Per l’andamento nel tempo invece delle singole corse c’è la pagina Statistiche, e per il confronto fra treni la classifica di puntualità.