Le corse di oggi con ritardo o soppresse, aggiornate in automatico. Tocca un treno per aprire la scheda live.
Qui sotto ci sono le corse di oggi che stanno accumulando ritardo o che sono state soppresse, così come le vediamo arrivare dai tabelloni. L’elenco si aggiorna da solo ogni due minuti: un treno che recupera scende, uno che si ferma sale. Toccando il codice si apre la scheda con il percorso, la prossima fermata e lo storico di quel treno.
Finora la rete ha tracciato 3.699 corse: 1.869 hanno perso tempo — di cui 606 oltre i 5 minuti della soglia — e 146 sono soppresse, con un ritardo medio di +6,7′ fra quelle che hanno perso tempo. Sono 0,7 minuti in più della norma degli ultimi trenta giorni, ferma a +6,0′, e anche la quota di treni in ritardo è sopra la media.
Ritardo medio all’arrivo, ora per ora, su tutte le corse concluse — non solo su quelle in ritardo, quindi il numero è più basso del +6,7′ qui sopra, che guarda le sole corse che hanno perso tempo. Le barre dietro sono quante corse sostengono ogni ora. Le ore ancora in corso non compaiono: un treno che deve ancora arrivare non ha un ritardo definitivo, e mediare quei pochi già arrivati direbbe che la sera si viaggia benissimo.
| Treno | Tratta | Stato | Ritardo |
|---|---|---|---|
| REG19070 | CHIUSI-CHIANCIANO TERME - SIENA | Soppresso | — |
| REG19071 | SIENA - CHIUSI-CHIANCIANO TERME | Soppresso | — |
| REG19071-ASCIANO REG 19071 |
ASCIANO - CHIUSI-CHIANCIANO TERME | Soppresso | — |
| REG19145 | PISA CENTRALE - AULLA LUNIGIANA | Soppresso | — |
| REG19147 | AULLA LUNIGIANA - PISA CENTRALE | Soppresso | — |
| REG19231 | PARMA - LA SPEZIA CENTRALE | Soppresso | — |
| REG19238 | LA SPEZIA CENTRALE - PARMA | Soppresso | — |
| REG19270 | PONTREMOLI - PARMA | Soppresso | — |
| REG19271 | PARMA - BORGO VAL DI TARO | Soppresso | — |
| REG19273 | BORGO VAL DI TARO - LA SPEZIA CENTRALE | Soppresso | — |
| REG19971 | TARANTO - BRINDISI | Soppresso | — |
| REG20223 | ROMA TUSCOLANA - NETTUNO | Soppresso | — |
| REG20224 | NETTUNO - ROMA TERMINI | Soppresso | — |
| REG20225 | ROMA TERMINI - NETTUNO | Soppresso | — |
| REG20226 | NETTUNO - ROMA TERMINI | Soppresso | — |
| REG20230 | NETTUNO - ROMA TERMINI | Soppresso | — |
| REG20231 | ROMA TERMINI - NETTUNO | Soppresso | — |
| REG20233 | ROMA TERMINI - NETTUNO | Soppresso | — |
| REG20234 | NETTUNO - ROMA TERMINI | Soppresso | — |
| REG20276 | PADIGLIONE - ROMA TERMINI | Soppresso | — |
| REG20283 | ROMA TERMINI - PADIGLIONE | Soppresso | — |
| REG20333 | CESANO DI ROMA - ROMA TIBURTINA | Soppresso | — |
| REG20401 | FARA SABINA-MONTELIBRETTI - ROMA TIBURTINA | Soppresso | — |
| REG20409 | FARA SABINA-MONTELIBRETTI - ROMA TIBURTINA | Soppresso | — |
| REG20429 | POGGIO MIRTETO - ROMA TIBURTINA | Soppresso | — |
| REG20555 | ROMA OSTIENSE - MONTEROTONDO-MENTANA | Soppresso | — |
| REG20573 | ROMA TIBURTINA - FARA SABINA-MONTELIBRETTI | Soppresso | — |
| REG20579 | ROMA TIBURTINA - ORTE | Soppresso | — |
| REG20585 | ROMA TIBURTINA - POGGIO MIRTETO | Soppresso | — |
| REG20587 | FIUMICINO AEROPORTO - ROMA OSTIENSE | Soppresso | — |
| REG20613 | ROMA TIBURTINA - FARA SABINA-MONTELIBRETTI | Soppresso | — |
| REG2066 | BOLOGNA CENTRALE - VOGHERA | Soppresso | — |
| REG2069 | VOGHERA - PIACENZA | Soppresso | — |
| REG20713 | MONTEROTONDO-MENTANA - FIUMICINO AEROPORTO | Soppresso | — |
| REG20751 | MONTEROTONDO-MENTANA - CESANO DI ROMA | Soppresso | — |
| REG20753 | MONTEROTONDO-MENTANA - CESANO DI ROMA | Soppresso | — |
| REG21040 | NAPOLI CENTRALE - FORMIA-GAETA | Soppresso | — |
| REG21041 | FORMIA-GAETA - NAPOLI CENTRALE | Soppresso | — |
| REG21042 | NAPOLI CENTRALE - FORMIA-GAETA | Soppresso | — |
| REG21045 | FORMIA-GAETA - NAPOLI CENTRALE | Soppresso | — |
| REG21146 | CASERTA - NAPOLI CENTRALE | Soppresso | — |
| REG21215 | VILLA LITERNO - POZZUOLI SOLFATARA | Soppresso | — |
| REG21262 | POZZUOLI SOLFATARA - VILLA LITERNO | Soppresso | — |
| REG21267 | VILLA LITERNO - POZZUOLI SOLFATARA | Soppresso | — |
| REG21270 | POZZUOLI SOLFATARA - VILLA LITERNO | Soppresso | — |
| REG21573 | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | Soppresso | — |
| REG21803 | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | Soppresso | — |
| REG21804 | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | Soppresso | — |
| REG21805 | TERMINI IMERESE - PALERMO CENTRALE | Soppresso | — |
| REG21808 | PALERMO CENTRALE - TERMINI IMERESE | Soppresso | — |
Il ritardo mostrato è quello che conta in quel momento. Finché un treno viaggia si mostra il peggiore fra il ritardo alla partenza e quello accumulato fin lì, perché è l’informazione utile a chi lo sta aspettando. A corsa conclusa vale invece il ritardo all’arrivo: un treno partito con dieci minuti e arrivato in orario non è arrivato in ritardo, e contarlo come tale falserebbe ogni media.
Quando i due numeri sono diversi compaiono entrambi sotto il ritardo principale, indicati con P (partenza) e A (arrivo). Per una corsa soppressa non c’è nessun ritardo all’arrivo da mostrare — compare un trattino — perché un treno cancellato non è arrivato tardi: non è arrivato. Se però la soppressione è parziale, il tratto che ha percorso l’ha percorso davvero: il ritardo all’ultimo rilevamento, con il nome della fermata, sta sulla scheda di quel treno.
I tre filtri in alto cambiano cosa si vede, non come si calcola: In ritardo mostra solo le corse con ritardo effettivo o soppresse, Soppressi isola le cancellazioni, Tutte le corse include anche i treni in orario e quelli non ancora partiti. I quattro numeri in cima alla pagina restano invece sempre riferiti all’intera giornata, qualunque filtro sia attivo.
Le corse mancano quando la fonte non le pubblica: non c’è modo di distinguere un treno che non è circolato da uno di cui non abbiamo notizia, ed è uno dei limiti dichiarati di questo archivio. Per l’andamento nel tempo invece delle singole corse c’è la pagina Statistiche, e per il confronto fra treni la classifica di puntualità.