Fino alle 20.00.
Da mezzanotte alle 5 aggiorniamo i treni meno frequentemente, perché in questa fascia oraria ne circolano pochissimi.
I ritardi visualizzati potrebbero quindi risalire a qualche minuto fa.
I treni che passano dalla regione, corsa per corsa: chi arriva in orario, chi no, e come va rispetto al resto d’Italia.
A settembre 2026 è arrivato in orario, cioè entro 5 minuti, l’83,5% dei treni che passano dalla regione Campania: 21.941 corse di 1.041 treni diversi, con un ritardo medio di 4,5 minuti e 536 soppressioni.
È 4,1 punti sotto la media italiana (87,6%): 9ª regione su 19. Rispetto al mese prima perde 4,4 punti.
Un treno è «della regione» se nel mese ha fermato almeno una volta in una sua stazione: un Frecciarossa Milano–Napoli conta in ogni regione che attraversa, perché chi lo prende lì lo vive così. Italo e i treni senza misure confrontabili sono esclusi, come in tutte le statistiche del sito.
Con almeno duecento corse nel mese.
| Categoria | Corse | Puntuali | Ritardo medio | Soppresse |
|---|---|---|---|---|
| Treni regionali | 11.474 | 88,2% | 2,7′ | 340 |
| Treni metropolitani | 5.947 | 94,7% | 1,4′ | 138 |
| Frecciarossa | 3.355 | 56,5% | 13,2′ | 19 |
| Intercity | 804 | 53,6% | 13,9′ | 32 |
| Intercity Notte | 291 | 64,3% | 12,1′ | 6 |
Almeno dodici corse concluse nel mese; una sola per relazione.
| Treno | Relazione | Corse | Puntuali | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|
| MET 20931 | Napoli Campi Flegrei → Napoli S.Giovanni Barra | 30 | 100,0% | 0,8′ |
| MET 20934 | Napoli S.Giovanni Barra → Napoli Campi Flegrei | 30 | 100,0% | 0,0′ |
| FR 8335 | Roma Termini → Napoli Centrale | 30 | 100,0% | 0,2′ |
| REG 5788 | Napoli Centrale → Caserta | 30 | 100,0% | 0,1′ |
| REG 5793 | Caserta → Napoli Centrale | 29 | 100,0% | 0,8′ |
| REG 5084 | Salerno → Nocera Inferiore | 29 | 100,0% | 0,2′ |
| MET 21028 | Napoli Gianturco → Napoli Campi Flegrei | 29 | 100,0% | 1,1′ |
| MET 21392 | Castellammare di Stabia → Napoli Campi Flegrei | 29 | 100,0% | 0,3′ |
Stesse regole: si ordina per puntualità, poi per ritardo medio.
| Treno | Relazione | Corse | Puntuali | Ritardo medio |
|---|---|---|---|---|
| FR 9588 | Reggio di Calabria Centrale → Torino Porta Nuova | 29 | 0,0% | 62,5′ |
| ICN 89530 | Siracusa → Roma Termini | 22 | 4,5% | 21,7′ |
| FR 9552 | Salerno → Torino Porta Nuova | 28 | 7,1% | 23,6′ |
| REG 21400 | Napoli Centrale → Roma Tiburtina | 21 | 9,5% | 12,2′ |
| FR 8519 | Bolzano → Sibari | 30 | 10,0% | 28,7′ |
| FR 8506 | Napoli Centrale → Bolzano | 30 | 10,0% | 21,7′ |
| FR 9532 | Napoli Centrale → Torino Porta Nuova | 30 | 13,3% | 21,4′ |
| FR 9658 | Reggio di Calabria Centrale → Milano Centrale | 30 | 16,7% | 45,5′ |
La puntualità dei passaggi, in arrivo o in partenza: è più bassa di quella dei treni all’arrivo.
| Stazione | Passaggi | Puntuali | Ritardo medio |
|---|---|---|---|
| Napoli Centrale | 8.327 | 72,3% | 6,4′ |
| Salerno | 8.269 | 77,2% | 5,8′ |
| Napoli Campi Flegrei | 5.605 | 96,4% | 1,5′ |
| Napoli Piazza Leopardi | 5.604 | 91,9% | 2,6′ |
| Napoli Montesanto | 5.589 | 94,6% | 1,8′ |
| Napoli Mergellina | 5.588 | 94,4% | 2,1′ |
| Napoli Gianturco | 5.581 | 93,4% | 1,9′ |
| Napoli Piazza Cavour | 5.579 | 94,7% | 1,8′ |
| Napoli Piazza Garibaldi | 5.570 | 92,6% | 2,2′ |
| Napoli S.Giovanni Barra | 5.040 | 94,3% | 1,9′ |
Il rapporto nazionale: Settembre 2026.
| # | Regione | Corse | Puntuali |
|---|---|---|---|
| 1 | Sardegna | 3.834 | 96,2% |
| 2 | Sicilia | 11.618 | 91,0% |
| 3 | Friuli-Venezia Giulia | 5.989 | 89,8% |
| 4 | Veneto | 26.166 | 86,0% |
| 5 | Liguria | 15.295 | 85,0% |
| 6 | Umbria | 5.108 | 84,7% |
| 7 | Piemonte | 30.452 | 84,4% |
| 8 | Toscana | 26.299 | 84,1% |
| 9 | Campania | 21.941 | 83,5% |
| 10 | Lazio | 34.524 | 83,3% |
| 11 | Lombardia | 81.437 | 83,3% |
| 12 | Puglia | 10.141 | 83,2% |
| 13 | Calabria | 6.454 | 82,2% |
| 14 | Marche | 6.630 | 81,1% |
| 15 | Abruzzo | 5.501 | 81,0% |
| 16 | Emilia-Romagna | 31.933 | 81,0% |
| 17 | Trentino-Alto Adige | 5.011 | 76,3% |
| 18 | Basilicata | 2.260 | 74,6% |
| 19 | Molise | 2.307 | 73,8% |
BinarioLive sul telefonoAprilo dalla schermata Home, come un’app.